Sumario: Se establecen las alícuotas del impuesto sobre los ingresos brutos respecto a determinadas actividades del Nomenclador aprobado por el Anexo I de la Ley 440 con vigencia desde el 1 de julio de 2018.
Estado de la Norma: Vigente
Fecha Sanción: 24/5/2018
B.O. (Tierra del Fuego): 19/6/2018
Vigencia y Aplicación: desde el 1/7/2018 según art. 5°)
Organismo Emisor: Poder Legislativo de la Provincia de Tierra del Fuego
Cantidad de Artículos: 6
Anexos: No
Art. 1 – Sustitúyense las siguientes alícuotas de los códigos de actividades del Anexo I de la Ley Provincial 440 y sus modificatorias, por las siguientes:
Código | Descripción | Alícuota | Mínimo | |
1 | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura | |||
1-3 | Servicios agrícolas y pecuarios, excepto los veterinarios | |||
14110 | Servicios de maquinaria agrícola, excepto los de cosecha mecánica | (Incluye servicios de labranza, siembra, trasplante y cuidados culturales; servicios de pulverización, desinfección y fumigación aérea y terrestre, excepto la manual; enfardado, enrollado, envasado silo pack, clasificación y secado, etcétera) | 1,50 | Sin mínimo |
14120 | Servicio de cosecha mecánica | (Incluye la cosecha mecánica de granos, caña de azúcar, algodón, forrajes, el enfardado, enrrollado, etcétera) | 1,50 | Sin mínimo |
14130 | Servicios de contratistas de mano de obra agrícola | (Incluye la poda de árboles, trasplante, fumigación y desinfección manual, cosecha manual de citrus, algodón, etcétera) | 1,50 | Sin mínimo |
14190 | Servicios agrícolas n.c.p. | (Incluye planificación y diseño paisajista, plantación y mantenimientos de jardines, parques y cementerios, riego, polinización o alquiler de colmenas, control acústico de plagas, etcétera) | 1,50 | Sin mínimo |
14220 | Servicios de contratistas de manos de obra pecuaria | (Incluye arreo, castración de aves, esquila de ovejas, recolección de estiércol, etcétera) | 1,50 | Sin mínimo |
14290 | Servicios pecuarios n.c.p. | (Incluye servicios para el control de plagas, baños parasiticidas, albergue y cuidado de animales de terceros, etcétera) | 1,50 | Sin mínimo |
1-5 | Silvicultura, extracción de madera y servicios conexos | |||
20310 | Servicios forestales de extracción de madera | (Incluye tala de árboles, acarreo y transporte en el interior del bosque, servicios realizados de terceros, etcétera) | 1,50 | Sin mínimo |
20390 | Servicios forestales excepto los relacionados con la extracción de madera | (Incluye protección contra incendios, evaluación de masas forestales en pie, estimación del valor de la madera, etcétera) | 1,50 | Sin mínimo |
2 | Pesca y servicios conexos | |||
2-1 | Pesca y servicios conexos | |||
50110 | Pesca marítima, costera y de altura | (Incluye peces, crustáceos moluscos y otros animales acuáticos) | 0,50 | Sin mínimo |
50120 | Pesca continental, fluvial y lacustre | 0,50 | Sin mínimo | |
50130 | Recolección de productos marinos | (Incluye recolección de algas marinas y otras plantas acuáticas, etcétera) | 0,50 | Sin mínimo |
50200 | Explotación de criaderos de peces, granjas piscícolas y otros frutos acuáticos (acuicultura) | 0,50 | Sin mínimo | |
50300 | Servicios para la pesca | 0,50 | Sin mínimo | |
3 | Explotación de minas y canteras | |||
3-1 | Extracción y aglomeración de carbón | |||
101000 | Extracción y aglomeración de carbón | (Incluye la producción de hulla no aglomerada, antracita, carbón bituminoso no aglomerado, briquetas, ovoides y combustibles sólidos análogos a base de hulla, etcétera) | 0,50 | Sin mínimo |
3-2 | Extracción y aglomeración de lignito | |||
102000 | Extracción y aglomeración de lignito | (Incluye la producción de lignito aglomerado y no aglomerado) | 0,50 | Sin mínimo |
3-6 | Extracción de minerales y concentración de uranio y torio | |||
120000 | Extracción de minerales y concentrados de uranio y torio | 0,50 | Sin mínimo | |
3-7 | Extracción de minerales de hierro | |||
131000 | Extracción de minerales de hierro | (Incluye hematitas, limonitas, magnetitas, siderita, etcétera) | 0,50 | Sin mínimo |
3-8 | Extracción de minerales metalíferos no ferrosos, excepto minerales de uranio y torio | |||
132000 | Extracción de minerales metalíferos no ferrosos, excepto minerales de uranio y torio | (Incluye aluminio, cobre, estaño, manganeso, níquel, oro, plata, plomo, volframio, antimonio, bismuto, cinc, estaño, manganeso, plomo, molibdeno, titanio, circonio, niobio, tántalo, vanadio, cromo, cobalto) | 0,50 | Sin mínimo |
3-9 | Extracción de piedra, arena y arcillas | |||
141100 | Extracción de rocas ornamentales | (Incluye areniscas, cuarcita, dolomita, granito, mármol, piedra laja, pizarra, pórfido, serpentina, etcétera) | 0,50 | Sin mínimo |
141200 | Extracción de piedra caliza y yeso | (Incluye caliza, castina, conchilla, riolita, yeso natural, anhidrita, etcétera) | 0,50 | Sin mínimo |
141300 | Extracción de arenas, canto rodado y triturados pétreos | (Incluye arena para construcción, arena silícea, otras arenas naturales, canto rodado, dolomita triturada, granito triturado, piedra partida y otros triturados pétreos, etcétera) | 0,50 | Sin mínimo |
141400 | Extracción de arcilla y caolín | (Incluye andalucita, arcillas, bentonita, caolín, pirofilita, silimanita, mullita, tierra de chamota o de dinas, etcétera) | 0,50 | Sin mínimo |
3-10 | Explotación de minas y canteras n.c.p. | |||
142110 | Extracción de minerales para la fabricación de abonos excepto turba | (Incluye guano, silvita, silvinita y otras sales de potasio naturales, etcétera) | 0,50 | Sin mínimo |
142120 | Extracción de minerales para la fabricación de productos químicos | (Incluye azufre, boracita e hidroboracita, calcita, celestina, colemanita, fluorita, litio y sales de litio naturales, sulfato de aluminio, sulfato de hierro, sulfato de magnesio, sulfato de sodio, ocres, tinkal, ulexita, asfaltita, laterita, etcétera) | 0,50 | Sin mínimo |
142200 | Extracción de sal en salinas y de roca | 0,50 | Sin mínimo | |
142900 | Explotación de minas y canteras n.c.p. | (Incluye amianto, baritina, cuarzo, diatomita, piedra pómez, ágata, agua marina, amatista, cristal de roca, rodocrosita, topacio, corindón, feldespato, mica, zeolita, perlita, granulado volcánico, puzolana, toba, talco, vermiculita, tosca, grafito, etcétera) | 0,50 | Sin mínimo |
4 | Industria manufacturera | |||
4-1 | Producción y procesamiento de carne, pescado, frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas | |||
151110 | Matanza de ganado bovino y procesamiento de su carne | (Incluye los mataderos y frigoríficos que sacrifican principalmente ganado bovino) | 0,50 | Sin mínimo |
151113 | Saladero y peladero de cueros de ganado bovino | 0,50 | Sin mínimo | |
151120 | Matanza y procesamiento de carne de aves | 0,50 | Sin mínimo | |
151130 | Elaboración de fiambres y embutidos | 0,50 | Sin mínimo | |
151140 | Matanza de ganado excepto el bovino y procesamiento de su carne | (Incluye ganado ovino, porcino, equino, búfalo, etcétera) | 0,50 | Sin mínimo |
151190 | Matanza y procesamiento de animales n.c.p. y procesamiento de su carne; elaboración de subproductos cárnicos n.c.p. | 0,50 | Sin mínimo | |
151200 | Elaboración de pescado y productos de pescado | (Incluye pescados de mar, crustáceos y productos marino (*); pescados de ríos y lagunas y otros productos fluviales y lacustres y la fabricación de aceites, grasas, harinas y productos a base de pescado) | 0,50 | Sin mínimo |
151310 | Preparación de conservas de frutas, hortalizas y legumbres | 0,50 | Sin mínimo | |
151320 | Elaboración de jugos naturales y sus concentrados, de frutas, hortalizas y legumbres | 0,50 | Sin mínimo | |
151330 | Elaboración y envasado de dulces, mermeladas y jaleas | 0,50 | Sin mínimo | |
151340 | Elaboración de frutas, hortalizas y legumbres congeladas | 0,50 | Sin mínimo | |
151390 | Elaboración de frutas, hortalizas y legumbres deshidratadas o desecadas; preparación n.c.p. de frutas, hortalizas y legumbres | (Incluye la elaboración de harina y escamas de papa, sémola de hortalizas y legumbres, frutas, hortalizas y legumbres deshidratas, etcétera) | 0,50 | Sin mínimo |
151411 | Elaboración de aceites y grasas vegetales comestibles sin refinar y sus subproductos; elaboración de aceite virgen | 0,50 | Sin mínimo | |
151412 | Elaboración de aceites y vegetales de uso industrial sin refinar y sus subproductos; elaboración de aceite virgen | 0,50 | Sin mínimo | |
151421 | Elaboración de aceites y grasas vegetales comestibles refinadas | (No incluye aceite de maíz) | 0,50 | Sin mínimo |
151422 | Elaboración de aceites y grasas vegetales de uso industrial refinadas | 0,50 | Sin mínimo | |
151430 | Elaboración de margarinas y grasas vegetales comestibles similares | 0,50 | Sin mínimo | |
4-2 | Elaboración de productos lácteos | |||
152010 | Elaboración de leches y productos lácteos deshidratados | (Incluye la estandarización, homogeneización, pasteurización y esterilización de leche, la elaboración de leches chocolatadas y otras leches saborizadas, leche condensadas, leche en polvo, dulce de leche, etcétera) | 0,50 | Sin mínimo |
152020 | Elaboración de quesos | (Incluye la producción de suero) | 0,50 | Sin mínimo |
152030 | Elaboración industrial de helados | (No incluye las heladerías artesanales) | 0,50 | Sin mínimo |
152090 | Elaboración de productos lácteos n.c.p. | (Incluye la producción de caseínas, caseinatos lácteos, cremas, manteca, postres, etcétera) | 0,50 | Sin mínimo |
4-3 | Elaboración de productos de molinerías, almidones y productos derivados del almidón y de alimentos preparados para animales | |||
153110 | Molienda de trigo | 0,50 | Sin mínimo | |
153120 | Preparación de arroz | 0,50 | Sin mínimo | |
153130 | Preparación y molienda de legumbres y cereales –excepto trigo– | 0,50 | Sin mínimo | |
153300 | Elaboración de alimentos preparados para animales | 0,50 | Sin mínimo | |
4-4 | Elaboración de productos alimentarios n.c.p. | |||
154110 | Elaboración de galletitas y bizcochos | 0,50 | Sin mínimo | |
154120 | Elaboración industrial de productos de panadería, excluido galletitas y bizcochos | (Incluye la elaboración en establecimientos con más de diez ocupados) | 0,50 | Sin mínimo |
154190 | Elaboración artesanal de productos de panadería n.c.p. | (Incluye fabricación de masas y productos de pastelería y la elaboración de churros, prepizzas, masas fritas, de hojaldre, etcétera) | 0,50 | Sin mínimo |
154200 | Elaboración de azúcar | 0,50 | Sin mínimo | |
154300 | Elaboración de cacao y chocolate y de productos de confitería | (Incluye caramelos, frutas confitadas, pastillas, gomas de mascar, etcétera) | 0,50 | Sin mínimo |
154410 | Elaboración de pastas alimentarias frescas | 0,50 | Sin mínimo | |
154420 | Elaboración de pastas alimentarias secas | 0,50 | Sin mínimo | |
154910 | Tostado, torrado y molienda de café; elaboración y molienda de hierbas aromáticas y especias | 0,50 | Sin mínimo | |
154920 | Preparación de hojas de té | 0,50 | Sin mínimo | |
154930 | Elaboración de yerba mate | 0,50 | Sin mínimo | |
154990 | Elaboración de productos alimenticios n.c.p. | (Incluye la elaboración de extractos, jarabes y concentrados; elaboración de vinagre; elaboración de polvos para preparar postres y gelatinas, levadura, productos para copetín, sopas y concentrados, sal de mesa, mayonesa, mostaza, etcétera) | 0,50 | Sin mínimo |
4-5 | Elaboración de bebidas | |||
155110 | Destilación de alcohol etílico | 0,50 | Sin mínimo | |
155120 | Destilación, rectificación y mezcla de bebidas espirituosas | 0,50 | Sin mínimo | |
155210 | Elaboración de vinos | (Incluye el fraccionamiento) | 1,50 | Sin mínimo |
155290 | Elaboración de sidra y otras bebidas alcohólicas fermentadas a partir de frutas | 1,50 | Sin mínimo | |
155300 | Elaboración de cerveza, bebidas malteadas y de malta | 1,50 | Sin mínimo | |
155411 | Elaboración de sodas | 0,50 | Sin mínimo | |
155412 | Extracción y embotellamiento de aguas minerales | 0,50 | Sin mínimo | |
155420 | Elaboración de bebidas gaseosas, excepto soda | 0,50 | Sin mínimo | |
155491 | Elaboración de jugos envasados para diluir y otras bebidas no alcohólicas | (Incluye los jugos para diluir o en polvo llamados “sintéticos” o de un contenido en jugos naturales inferior al 50%) | 0,50 | Sin mínimo |
155492 | Elaboración de hielo | 0,50 | Sin mínimo | |
4-13 | Fabricación de calzado y de sus partes | |||
192030 | Fabricación de partes de calzados | 0,50 | Sin mínimo | |
4-14 | Aserrado y cepillado de madera | |||
201000 | Aserrado y cepillado de madera | 0,50 | Sin mínimo | |
4-15 | Fabricación de productos de madera, corcho, paja y materiales trenzables | |||
202100 | Fabricación de hojas de madera para enchapado; fabricación de tableros contrachapados; tableros laminados; tableros de partículas y tableros y paneles n.c.p. | (Incluye la fabricación de madera terciada y machimbre) | 0,50 | Sin mínimo |
202200 | Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y construcciones | 0,50 | Sin mínimo | |
202300 | Fabricación de recipientes de madera | 0,50 | Sin mínimo | |
202900 | Fabricación de productos de madera n.c.p.; fabricación de artículos de corcho, paja y materiales trenzables | (Incluye fabricación de artículos de cestería, caña y mimbre; fabricación de ataúdes; fabricación de artículos de madera en tornerías; fabricación de productos de corcho, etcétera) | 0,50 | Sin mínimo |
4-17 | Edición | |||
221100 | Edición de folletos, partituras y otras publicaciones | 0,50 | Sin mínimo | |
221200 | Edición de libros, periódicos, revistas y publicaciones periódicas | 0,50 | Sin mínimo | |
221300 | Edición de grabaciones | 0,50 | Sin mínimo | |
221900 | Edición n.c.p. | 0,50 | Sin mínimo | |
4-18 | Impresión y servicios conexos | |||
222100 | Impresión | 0,50 | Sin mínimo | |
222200 | Servicios relacionados con la impresión | 0,50 | Sin mínimo | |
4-19 | Reproducción de grabaciones | |||
223000 | Reproducción de grabaciones | 0,50 | Sin mínimo | |
4-20 | Fabricación de productos de hornos de coque | |||
231000 | Fabricación de productos de hornos de coque | 0,50 | Sin mínimo | |
4-21 | Fabricación de productos de la refinación del petróleo | |||
232000 | Fabricación de productos de la refinación del petróleo | 0,50 | Sin mínimo | |
4-22 | Elaboración de combustible nuclear | |||
233000 | Fabricación de combustible nuclear | 0,50 | Sin mínimo | |
4-28 | Fabricación de vidrio y productos de vidrio | |||
261010 | Fabricación de envases de vidrio | 0,50 | Sin mínimo | |
261020 | Fabricación y elaboración de vidrio plano | 0,50 | Sin mínimo | |
261090 | Fabricación de productos de vidrio n.c.p. | (Incluye la fabricación de espejos y cristales) | 0,50 | Sin mínimo |
4-29 | Fabricación de productos minerales no metálicos n.c.p. | |||
269110 | Fabricación de artículos sanitarios de cerámica | 0,50 | Sin mínimo | |
269190 | Fabricación de artículos de cerámica no refractaria para uso no estructural, n.c.p. excepto revestimientos de pisos y paredes n.c.p. | 0,50 | Sin mínimo | |
269200 | Fabricación de productos de cerámica refractaria | 0,50 | Sin mínimo | |
269300 | Fabricación de productos de arcilla y cerámica no refractaria para uso estructural | (Incluye fabricación de ladrillos; de revestimientos cerámicos para pisos y paredes) | 0,50 | Sin mínimo |
269301 | Fabricación de ladrillos | 0,50 | Sin mínimo | |
269302 | Fabricación de revestimientos cerámicos para piso y paredes | 0,50 | Sin mínimo | |
269410 | Elaboración de cemento | 0,50 | Sin mínimo | |
269420 | Elaboración de cal y yeso | 0,50 | Sin mínimo | |
269510 | Fabricación de mosaicos | 0,50 | Sin mínimo | |
269590 | Fabricación de artículos de cemento, fibrocemento y yeso, excepto mosaicos | 0,50 | Sin mínimo | |
269592 | Fabricación de premoldeadas para la construcción | 0,50 | Sin mínimo | |
269600 | Corte, tallado y acabado de la piedra | (Incluye mármoles y granitos, etcétera) | 0,50 | Sin mínimo |
269100 | Elaboración primaria n.c.p. de minerales no metálicos | 0,50 | Sin mínimo | |
269990 | Fabricación de productos minerales no metálicos n.c.p. | 0,50 | Sin mínimo | |
4-30 | Industrias básicas de hierro y acero | |||
271000 | Industrias básicas de hierro y acero | (Incluye fundición en altos hornos y acerias; producción de lingotes, planchas o barras; laminación y estirado) | 0,50 | Sin mínimo |
4-31 | Fabricación de productos primarios de metales preciosos y metales no ferrosos | |||
272010 | Elaboración de aluminio primario y semielaborados de aluminio | 0,50 | Sin mínimo | |
272090 | Producción de metales no ferrosos n.c.p. y sus semielaborados | 0,50 | Sin mínimo | |
4-32 | Fundición de metales | |||
273100 | Fundición de hierro y acero | 0,50 | Sin mínimo | |
273200 | Fundición de metales no ferrosos | 0,50 | Sin mínimo | |
4-33 | Fabricación de productos metálicos para uso estructural, tanques, depósitos y generadores de vapor | |||
281101 | Fabricación de productos metálicos para uso estructural y montaje industrial | 0,50 | Sin mínimo | |
281102 | Herrería de obra | 0,50 | Sin mínimo | |
281200 | Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal | 0,50 | Sin mínimo | |
281300 | Fabricación de generadores de vapor | 0,50 | Sin mínimo | |
4-34 | Fabricación de productos elaborados de metal n.c.p.; servicios de trabajo de metales | |||
289100 | Forjado, prensado, estampado y laminado de metales; pulvimetalurgia | 0,50 | Sin mínimo | |
289200 | Tratamiento y revestimiento de metales, obras de ingeniería mecánica en gral. realizadas a cambio de una retribución o por contrata | 0,50 | Sin mínimo | |
289300 | Fabricación de artículos de cuchillería, herramientas de mano y artículos de ferretería | (No incluye clavos, productos de bulonería, vajilla de mesa y de concina, etcétera) | 0,50 | Sin mínimo |
289910 | Fabricación de envases metálicos | 0,50 | Sin mínimo | |
289990 | Fabricación de productos metálicos n.c.p. | (Incluye clavos, productos de bulonería, vajilla de mesa y de cocina, tejidos de alambre, cajas de seguridad, etcétera) | 0,50 | Sin mínimo |
4-35 | Fabricación de maquinaria de uso general | |||
291101 | Fabricación de motores y turbinas, excepto motores para aeronaves, vehículos automotores y motocicletas | 0,50 | Sin mínimo | |
291102 | Reparación de motores y turbinas, excepto motores para aeronaves, vehículos automotores motocicletas | 0,50 | Sin mínimo | |
291201 | Fabricación bombas, compresores, grifos y válvulas | 0,50 | Sin mínimo | |
291202 | Reparación de bombas; compresores; grifos y válvulas | 0,50 | Sin mínimo | |
291301 | Fabricación de cojinetes; engranajes; trenes de engranaje y piezas de transmisión | 0,50 | Sin mínimo | |
291302 | Reparación de cojinetes; engranajes; trenes de engranaje y piezas de transmisión | 0,50 | Sin mínimo | |
291401 | Fabricación de hornos; hogares y quemadores | 0,50 | Sin mínimo | |
291402 | Reparación de hornos; hogares y quemadores | 0,50 | Sin mínimo | |
291501 | Fabricación de equipo de elevación y manipulación | (Incluye la fabricación de ascensores, escaleras mecánicas, montacargas, etcétera) | 0,50 | Sin mínimo |
291502 | Reparación de equipo de elevación y manipulación | 0,50 | Sin mínimo | |
291901 | Fabricación de maquinaria de uso general n.c.p. | 0,50 | Sin mínimo | |
291902 | Reparación de maquinaria de uso general n.c.p. | 0,50 | Sin mínimo | |
4-36 | Fabricación de maquinaria de uso especial | |||
292111 | Fabricación de tractores | 0,50 | Sin mínimo | |
292112 | Reparación de tractores | 0,50 | Sin mínimo | |
292191 | Fabricación de maquinaria agropecuaria y forestal, excepto tractores | 0,50 | Sin mínimo | |
292192 | Reparación de maquinaria agropecuaria y forestal, excepto tractores | 0,50 | Sin mínimo | |
292201 | Fabricación de máquinas herramientas | 0,50 | Sin mínimo | |
292202 | Reparación de máquinas herramientas | 0,50 | Sin mínimo | |
292301 | Fabricación de maquinaria metalúrgica | 0,50 | Sin mínimo | |
292302 | Reparación de maquinaria metalúrgica | 0,50 | Sin mínimo | |
292401 | Fabricación de maquinaria para la explotación de minas y canteras y para obras de construcción | (Incluye la fabricación de máquinas y equipos viales) | 0,50 | Sin mínimo |
292402 | Reparación de maquinaria para la explotación de minas y canteras y para obras de construcción | 0,50 | Sin mínimo | |
292501 | Fabricación de maquinarias para la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco | 0,50 | Sin mínimo | |
292502 | Reparación de maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco | 0,50 | Sin mínimo | |
292601 | Fabricación de maquinaria para la elaboración de productos textiles, prendas de vestir y cueros | 0,50 | Sin mínimo | |
292602 | Reparación de maquinaria para la elaboración de productos textiles, prendas de vestir y cueros | 0,50 | Sin mínimo | |
292700 | Fabricación de armas y municiones | 0,50 | Sin mínimo | |
292901 | Fabricación de maquinaria de uso especial n.c.p. | 0,50 | Sin mínimo | |
292902 | Reparación de maquinaria de uso especial n.c.p. | 0,50 | Sin mínimo | |
4-39 | Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos | |||
311001 | Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos | 0,50 | Sin mínimo | |
311002 | Reparación de motores, generadores y transformadores eléctricos | 0,50 | Sin mínimo | |
4-40 | Fabricación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica | |||
312001 | Fabricación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica | 0,50 | Sin mínimo | |
312002 | Reparación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica | 0,50 | Sin mínimo | |
4-41 | Fabricación de hilos y cables aislados | |||
313000 | Fabricación de hilos y cables aislados | 0,50 | Sin mínimo | |
4-42 | Fabricación de acumuladores y de pilas y baterías primarias | |||
314000 | Fabricación de acumuladores y de pilas y baterías primarias | 0,50 | Sin mínimo | |
4-43 | Fabricación de lámparas eléctricas y equipo de iluminación | |||
315000 | Fabricación de lámparas eléctricas y equipo de iluminación | (Incluye la fabricación de letreros luminosos) | 0,50 | Sin mínimo |
4-44 | Fabricación de equipo eléctrico n.c.p. | |||
319002 | Reparación de equipo eléctrico n.c.p. | 0,50 | Sin mínimo | |
4-46 | Fabricación de transmisores de radio y televisión y de aparatos para telefonía y telegrafía con hilos | |||
322002 | Reparación de transmisores de radio y televisión y de aparatos para telefonía y telegrafía con hilos | 0,50 | Sin mínimo | |
4-48 | Fabricación de aparatos e instrumentos médicos y de aparatos para medir, verificar, ensayar, navegar y otros fines, excepto instrumentos de óptica | |||
331100 | Fabricación de equipo médico y quirúrgico y de aparatos ortopédicos | 0,50 | Sin mínimo | |
331200 | Fabricación de instrumentos y aparatos para medir, verificar, ensayar, navegar y otros fines, excepto el equipo de control de procesos industriales | 0,50 | Sin mínimo | |
331300 | Fabricación de equipo de control de procesos industriales | 0,50 | Sin mínimo | |
4-50 | Fabricación de relojes | |||
333000 | Fabricación de relojes | 0,50 | Sin mínimo | |
4-51 | Fabricación de vehículos automotores | |||
341000 | Fabricación de vehículos automotores | (Incluye la fabricación de motores para automotores) | 0,50 | Sin mínimo |
4-52 | Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación de remolques y semirremolques | |||
342000 | Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación de remolques y semirremolques | 0,50 | Sin mínimo | |
4-54 | Construcción y reparación de buques y embarcaciones n.c.p. | |||
351101 | Construcción de buques | (Incluye construcción de motores y piezas para navíos, etcétera) | 0,50 | Sin mínimo |
351102 | Reparación de buques | 0,50 | Sin mínimo | |
351201 | Construcción de embarcaciones de recreo y deporte | 0,50 | Sin mínimo | |
351202 | Reparación de embarcaciones de recreo y deporte | 0,50 | Sin mínimo | |
4-55 | Fabricación de locomotoras y de material rodante para ferrocarriles y tranvías | |||
352001 | Fabricación de locomotoras y de material rodante para ferrocarriles y tranvías | 0,50 | Sin mínimo | |
352002 | Reparación de locomotoras y de material rodante para ferrocarriles y tranvías | 0,50 | Sin mínimo | |
4-56 | Fabricación y reparación de aeronaves | |||
353001 | Fabricación de aeronaves | 0,50 | Sin mínimo | |
353002 | Reparación de aeronaves | 0,50 | Sin mínimo | |
4-57 | Fabricación de equipo de transporte n.c.p. | |||
359100 | Fabricación de motocicletas | 0,50 | Sin mínimo | |
359200 | Fabricación de bicicletas y de sillones de ruedas para inválidos | 0,50 | Sin mínimo | |
359900 | Fabricación de equipo de transporte n.c.p. | 0,50 | Sin mínimo | |
4-58 | Fabricación de muebles y colchones | |||
361010 | Fabricación de muebles y partes de muebles, principalmente de madera | 0,50 | Sin mínimo | |
361020 | Fabricación de muebles y partes de muebles, principalmente de otros materiales (metal, plástico, etcétera) | 0,50 | Sin mínimo | |
361030 | Fabricación de somieres y colchones | 0,50 | Sin mínimo | |
4-59 | Industrias manufactureras n.c.p. | |||
369100 | Fabricación de joyas y artículos conexos | (Incluye fabricación de objetos de platería y artículos enchapados) | 0,50 | Sin mínimo |
369200 | Fabricación de instrumentos de música | 0,50 | Sin mínimo | |
369300 | Fabricación de artículos de deporte | (Incluye equipos de deporte, para gimnasios y campos de juegos, equipos de pesca y camping, etc., excepto indumentaria deportiva) | 0,50 | Sin mínimo |
369400 | Fabricación de juegos y juguetes | 0,50 | Sin mínimo | |
369910 | Fabricación de lápices, lapiceras, bolígrafos, sellos y artículos similares para oficinas y artistas | 0,50 | Sin mínimo | |
369921 | Fabricación de cepillos y pinceles | 0,50 | Sin mínimo | |
369922 | Fabricación de escobas | 0,50 | Sin mínimo | |
369990 | Industrias manufactureras n.c.p. | (Incluye fabricación de cochecitos de bebé, termos, velas, pelucas, paraguas, fósforos, etcétera) | 0,50 | Sin mínimo |
4-60 | Reciclamiento de desperdicios y desechos metálicos | |||
371000 | Reciclamiento de desperdicios y desechos metálicos | 0,50 | Sin mínimo | |
4-61 | Reciclamiento de desperdicios y desechos no metálicos | |||
372000 | Reciclamiento de desperdicios y desechos no metálicas | 0,50 | Sin mínimo | |
5 | Electricidad, gas y agua | |||
5-2 | Fabricación de gas y distribución de combustibles gaseosos por tuberías | |||
402001 | Fabricación de gas y distribución de combustibles gaseosos por tuberías | 0,00 | Sin mínimo | |
6 | Construcción | |||
6-1 | Preparación de terrenos para obras | |||
451100 | Demolición y voladura de edificios y de sus partes | (Incluye los trabajos de limpieza de escombros asociados a la demolición y voladura, las perforaciones asociadas a la preparación del terreno para la construcción de obras, la limpieza del terreno de malezas y la estabilización del suelo, etcétera) | 1,50 | Sin mínimo |
451900 | Movimiento de suelos y preparación de terrenos para obras n.c.p. | (Incluye el drenaje, remoción de rocas, excavación de zanjas para servicios públicos, alcantarillado urbano y para construcciones diversas, movimientos de tierra, etcétera) | 1,50 | Sin mínimo |
6-2 | Construcción de edificios y sus partes y obras de ingeniería civil | |||
452100 | Construcción, reforma y reparación de edificios residenciales | (Incluye la construcción, reforma y reparación de viviendas unifamiliares y multifamiliares; bungalows, cabañas, casas de campo, departamentos, albergues para ancianos, niños, estudiantes, etcétera) | 1,50 | Sin mínimo |
452200 | Construcción, reforma y reparación de edificios no residenciales | (Incluye construcción, reforma y reparación de restaurantes, bares, campamentos, Bancos, oficinas, galerías comerciales, estaciones de servicio, edificios para tráfico y comunicaciones, garajes, edificios industriales y depósitos, escuelas, etcétera) | 1,50 | Sin mínimo |
452310 | Construcción reforma y reparación de obras hidráulicas | (Incluye obras fluviales y canales, acueductos, diques, etcétera) | 1,50 | Sin mínimo |
452390 | Construcción, reforma y reparación de obras de infraestructura del transporte n.c.p. excepto los edificios para tráfico y comunicaciones, estaciones, terminales y edificios asociados | (Incluye la construcción, reforma y reparación de calles, autopistas, carreteras, puentes, túneles, vías férreas y pistas de aterrizaje, la señalización mediante pintura, etcétera) | 1,50 | Sin mínimo |
452400 | Construcción, reforma y reparación de redes de electricidad, de gas, de agua, de telecomunicaciones y de otros servicios | 3,00 | 150,00 | |
452510 | Perforación de pozos de agua | 1,50 | Sin mínimo | |
452520 | Actividades de hincado de pilotes, cimentación y otros trabajos de hormigón armado | 1,50 | Sin mínimo | |
452591 | Actividades especializadas de construcción n.c.p., excepto montajes industriales | (Incluye el alquiler e instalación de andamios, la construcción de chimeneas y hornos industriales, el acorazamiento de cajas fuertes y cámaras frigoríficas, el armado e instalación de compuertas para diques, etcétera) | 1,50 | Sin mínimo |
452592 | Montajes industriales | 1,50 | Sin mínimo | |
452900 | Obras de ingeniería civil n.c.p. | (Incluye los trabajos generales de construcción para la minería y la industria, de centrales eléctricas y nucleares, excavaciones de sepulturas, etcétera) | 1,50 | Sin mínimo |
6-3 | Instalaciones para edificios y obras de ingeniería civil | |||
453110 | Instalaciones de ascensores, montacargas y escaleras mecánicas | 1,50 | Sin mínimo | |
453120 | Instalaciones de sistemas de iluminación, control y señalización eléctrica para el transporte | 1,50 | Sin mínimo | |
453190 | Ejecución y mantenimiento de instalaciones eléctricas y electrónicas n.c.p. | (Incluye la instalación de antenas, pararrayos, sistemas de alarmas contra incendios y robos, sistemas de telecomunicación, etcétera) | 1,50 | Sin mínimo |
453200 | Aislamiento térmico, acústico, hídrico y antivibratorio | 1,50 | Sin mínimo | |
453300 | Instalaciones de gas, agua, sanitarios y de climatización, con sus artefactos conexos | (Incluye la instalación de compactadores, calderas, sistemas de calefacción central, etcétera) | 1,50 | Sin mínimo |
453900 | Instalaciones para edificios y obras de ingeniería civil n.c.p. | 1,50 | Sin mínimo | |
