La ANSES oficializó las asignaciones familiares junio 2022 conforme la nueva ley de movilidad aprobada en 2020.
A través de la Resolución 135/2022, la ANSES oficializó la movilidad jubilatoria y los nuevos montos de asignaciones familiares y rangos del mes de junio conforme la nueva ley de movilidad.
Recordamos que el segundo párrafo del artículo 1° de la Ley N° 27.160 dispone que el cálculo de la movilidad de los montos de las asignaciones familiares y universales, como así también de los rangos de ingresos del grupo familiar previstos en la Ley N° 24.714, sus normas complementarias y modificatorias, con excepción de la establecida en el inciso e) del artículo 6° de la misma, se realizará conforme a lo previsto por el artículo 32 de la Ley N° 24.241 y sus modificatorias.
Asimismo, el artículo 5º de la Ley N° 27.160 establece que el tope de ingresos previsto en el artículo 3° de la Ley N° 24.714 y sus modificatorias, se ajustará de acuerdo con la variación que se produzca en la ganancia no imponible y/o en las deducciones por cargas de familia, previstas en el inciso b), del artículo 23 de la Ley de Impuestos a las Ganancias (t.o. en 1997), sus normas complementarias y modificatorias.
El artículo 12 del Decreto N° 840/2020 determinó que no regirá límite mínimo de ingresos para el cobro de las asignaciones familiares de las personas titulares de los incisos a) y b) del artículo 1° de la Ley N° 24.714 y sus modificatorias, correspondiente al grupo familiar definido en el Decreto N° 1667/12 y que el límite máximo de ingresos de cada una de las personas integrantes del grupo familiar se determinará en función de lo establecido por el artículo 5° de la Ley N° 27.160 y sus modificatorias.
Asignaciones familiares junio 2022
La Resolución 135/2022, estableció que el incremento de los rangos de ingresos del grupo familiar y de los montos de las asignaciones familiares con excepción de la Asignación por Maternidad, será equivalente al 15,00% de los rangos y montos establecidos por Resolución Nº 33/2022 (ANSES), conforme lo previsto en el artículo 1° de la Res. (ANSES) 128/2022.
RANGOS Y MONTOS DE ASIGNACIONES FAMILIARES PARA TRABAJADORES EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA REGISTRADOS Y TITULARES DE LA LEY DE RIESGOS DEL TRABAJO
ASIGNACIONES FAMILIARES | VALOR GRAL. | ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | ZONA 4 |
---|---|---|---|---|---|
MATERNIDAD | |||||
Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) | Remuneración Bruta | ||||
NACIMIENTO | |||||
IGF hasta $ 316.731.- | $ 8.547.- | $ 8.547.- | $ 8.547.- | $ 8.547.- | $ 8.547.- |
ADOPCIÓN | |||||
IGF hasta $ 316.731.- | $ 51.119.- | $ 51.119.- | $ 51.119.- | $ 51.119.- | $ 51.119.- |
MATRIMONIO | |||||
IGF hasta $ 316.731.- | $ 12.800.- | $ 12.800.- | $ 12.800.- | $ 12.800.- | $ 12.800.- |
PRENATAL | |||||
IGF hasta $ 113.570.- | $ 7.332.- | $ 7.332.- | $15.814.- | $ 14.646.- | $ 15.814.- |
IGF entre $ 113.570,01.- y $ 166.564.- | $ 4.945.- | $ 6.532.- | $ 9.786.- | $ 13.013.- | $ 13.013.- |
IGF entre $ 166.564,01.- y $ 192.305.- | $ 2.989.- | $ 5.886.- | $ 8.835.- | $ 11.759.- | $ 11.759.- |
IGF entre $ 192.305,01.- y $ 316.731.- | $ 1.540.- | $ 3.016.- | $ 4.515.- | $ 5.975.- | $ 5.975.- |
HIJO | |||||
IGF hasta $ 113.570.- | $ 7.332.- | $ 7.332.- | $15.814.- | $ 14.646.- | $ 15.814.- |
IGF entre $ 113.570,01.- y $ 166.564.- | $ 4.945.- | $ 6.532.- | $ 9.786.- | $ 13.013.- | $ 13.013.- |
IGF entre $ 166.564,01.- y $ 192.305.- | $ 2.989.- | $ 5.886.- | $ 8.835.- | $ 11.759.- | $ 11.759.- |
IGF entre $ 192.305,01.- y $ 316.731.- | $ 1.540.- | $ 3.016.- | $ 4.515.- | $ 5.975.- | $ 5.975.- |
HIJO CON DISCAPACIDAD | |||||
IGF hasta $ 113.570.- | $ 23.881.- | $ 23.881.- | $ 35.788.- | $ 47.704.- | $ 47.704.- |
IGF entre $ 113.570,01.- y $ 166.564.- | $ 16.892.- | $ 23.035.- | $ 34.522.- | $ 46.015.- | $ 46.015.- |
IGF desde $ 166.564,01.- | $ 10.661.- | $ 22.178.- | $ 33.241.- | $ 44.310.- | $ 44.310.- |
AYUDA ESCOLAR ANUAL | |||||
IGF hasta $ 316.731.- | $ 6.145.- | $ 8.198.- | $ 10.255.- | $ 12.253.- | $ 12.253.- |
AYUDA ESCOLAR ANUAL PARA HIJO CON DISCAPACIDAD | |||||
Sin tope de IGF | $ 6.145.- | $ 8.198.- | $ 10.255.- | $ 12.253.- | $ 12.253.- |
Valor General: Todo el país a excepción de las localidades comprendidas como Zona 1, Zona 2, Zona 3 o Zona 4.
Zona 1: Provincias de La Pampa, Río Negro y Neuquén; en los Departamentos Bermejo, Ramón Lista y Matacos en Formosa; Departamento Las Heras (Distrito Las Cuevas); Departamento Luján de Cuyo (Distritos Potrerillos, Carrizal, Agrelo, Ugarteche, Perdriel, Las Compuertas); Departamento Tupungato (Distritos Santa Clara, Zapata, San José, Anchoris); Departamento Tunuyán (Distrito Los Arboles, Los Chacayes, Campo de Los Andes); Departamento San Carlos (Distrito Pareditas); Departamento San Rafael (Distrito Cuadro Venegas); Departamento Malargüe (Distritos Malargüe, Río Grande, Río Barrancas, Agua Escondida); Departamento Maipú (Distritos Russell, Cruz de Piedra, Lumlunta, Las Barrancas); Departamento Rivadavia (Distritos El Mirador, Los Campamentos, Los Arboles, Reducción, Medrano) en Mendoza; Orán (excepto la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán y su ejido urbano) en Salta.
Zona 2: Provincia del Chubut.
Zona 3: Departamento Antofagasta de la Sierra (actividad minera) en Catamarca; Departamentos Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Susques y Yavi en Jujuy; Departamentos Los Andes, Santa Victoria, Rivadavia y Gral. San Martín (excepto la ciudad de Tartagal y su ejido urbano) en Salta.
Zona 4: Provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
RANGOS Y MONTOS DE ASIGNACIONES FAMILIARES PARA TITULARES DE LA PRESTACION POR DESEMPLEO
ASIGNACIONES FAMILIARES | VALOR GRAL. |
---|---|
NACIMIENTO | |
IGF hasta $ 316.731.- | $ 8.547.- |
ADOPCIÓN | |
IGF hasta $ 316.731.- | $ 51.119.- |
MATRIMONIO | |
IGF hasta $ 316.731.- | $ 12.800.- |
PRENATAL | |
IGF hasta $ 113.570.- | $ 7.332.- |
IGF entre $ 113.570,01.- y $ 166.564.- | $ 4.945.- |
IGF entre $ 166.564,01.- y $ 192.305.- | $ 2.989.- |
IGF entre $ 192.305,01.- y $ 316.731.- | $ 1.540.- |
HIJO | |
IGF hasta $ 113.570.- | $ 7.332.- |
IGF entre $ 113.570,01.- y $ 166.564.- | $ 4.945.- |
IGF entre $ 166.564,01.- y $ 192.305.- | $ 2.989.- |
IGF entre $ 192.305,01.- y $ 316.731.- | $ 1.540.- |
HIJO CON DISCAPACIDAD | |
IGF hasta $ 113.570.- | $ 23.881.- |
IGF entre $ 113.570,01.- y $ 166.564.- | $ 16.892.- |
IGF desde $ 166.564,01.- | $ 10.661.- |
AYUDA ESCOLAR ANUAL | |
IGF hasta $ 316.731.- | $ 6.145.- |
AYUDA ESCOLAR ANUAL PARA HIJO CON DISCAPACIDAD | |
Sin tope de IGF | $ 6.145.- |
RANGOS Y MONTOS DE ASIGNACIONES FAMILIARES PARA TITULARES DEL SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO
ASIGNACIONES FAMILIARES | VALOR GRAL. | ZONA 1 |
---|---|---|
CÓNYUGE | ||
IGF hasta $ 316.731.- | $ 1.777.- | $ 3.528.- |
HIJO | ||
IGF hasta $ 113.570.- | $ 7.332.- | $ 7.332.- |
IGF entre $ 113.570,01.- y $ 166.564.- | $ 4.945.- | $ 6.532.- |
IGF entre $ 166.564,01.- y $ 192.305.- | $ 2.989.- | $ 5.886.- |
IGF entre $ 192.305,01.- y $ 316.731.- | $ 1.540.- | $ 3.016.- |
HIJO CON DISCAPACIDAD | ||
IGF hasta $ 113.570.- | $ 23.881.- | $ 23.881.- |
IGF entre $ 113.570,01.- y $ 166.564.- | $ 16.892.- | $ 23.035.- |
IGF desde $ 166.564,01.- | $ 10.661.- | $ 22.178.- |
AYUDA ESCOLAR ANUAL | ||
IGF hasta $ 316.731.- | $ 6.145.- | $ 8.198.- |
AYUDA ESCOLAR ANUAL PARA HIJO CON DISCAPACIDAD | ||
Sin tope de IGF | $ 6.145.- | $ 8.198.- |
Valor General: Todo el país a excepción de las localidades comprendidas como Zona 1.
Zona 1: Provincias de La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Patagones, Pcia. de Buenos Aires.
RANGOS Y MONTOS DE ASIGNACIONES FAMILIARES PARA VETERANOS DE GUERRA DEL ATLANTICO SUR
ASIGNACIONES FAMILIARES | VALOR GRAL. | ZONA 1 |
---|---|---|
NACIMIENTO | ||
IGF hasta $ 316.731.- | $ 8.547.- | $ 8.547.- |
ADOPCIÓN | ||
IGF hasta $ 316.731.- | $ 51.119.- | $ 51.119.- |
MATRIMONIO | ||
IGF hasta $ 316.731.- | $ 12.800.- | $ 12.800.- |
CÓNYUGE | ||
IGF hasta $ 316.731.- | $ 1.777.- | $ 3.528.- |
PRENATAL | ||
IGF hasta $ 113.570.- | $ 7.332.- | $ 7.332.- |
IGF entre $ 113.570,01.- y $ 166.564.- | $ 4.945.- | $ 6.532.- |
IGF entre $ 166.564,01.- y $ 192.305.- | $ 2.989.- | $ 5.886.- |
IGF entre $ 192.305,01.- y $ 316.731.- | $ 1.540.- | $ 3.016.- |
HIJO | ||
IGF hasta $ 113.570.- | $ 7.332.- | $ 7.332.- |
IGF entre $ 113.570,01.- y $ 166.564.- | $ 4.945.- | $ 6.532.- |
IGF entre $ 166.564,01.- y $ 192.305.- | $ 2.989.- | $ 5.886.- |
IGF entre $ 192.305,01.- y $ 316.731.- | $ 1.540.- | $ 3.016.- |
HIJO CON DISCAPACIDAD | ||
IGF hasta $ 113.570.- | $ 23.881.- | $ 23.881.- |
IGF entre $ 113.570,01.- y $ 166.564.- | $ 16.892.- | $ 23.035.- |
IGF desde $ 166.564,01.- | $ 10.661.- | $ 22.178.- |
AYUDA ESCOLAR ANUAL | ||
IGF hasta $ 316.731.- | $ 6.145.- | $ 8.198.- |
AYUDA ESCOLAR ANUAL PARA HIJO CON DISCAPACIDAD | ||
Sin tope de IGF | $ 6.145.- | $ 8.198.- |
Valor General: Todo el país a excepción de las localidades comprendidas como Zona 1.
Zona 1: Provincias de La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Patagones, Pcia. de Buenos Aires.
MONTOS PARA TITULARES DE ASIGNACIONES UNIVERSALES PARA PROTECCIÓN SOCIAL
ASIGNACIONES PARA PROTECCIÓN SOCIAL | VALOR GRAL. | ZONA 1 |
---|---|---|
HIJO | $ 7.332.- | $ 9.532.- |
HIJO CON DISCAPACIDAD | $ 23.881.- | $ 31.046.- |
EMBARAZO | $ 7.332.- | $ 9.532.- |
AYUDA ESCOLAR ANUAL | $ 6.145.- | $ 6.145.- |
AYUDA ESCOLAR ANUAL PARA HIJO CON DISCAPACIDAD | $ 6.145.- | $ 6.145.- |
Valor General: Todo el país a excepción de las localidades comprendidas como Zona 1.
Zona 1: Provincias de La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Patagones, Pcia. de Buenos Aires.
RANGOS Y MONTOS DE ASIGNACIONES FAMILIARES PARA TRABAJADORES MONOTRIBUTISTAS
ASIGNACIONES FAMILIARES | CATEGORIAS | ||||
---|---|---|---|---|---|
A, B, C | D | E | F, G, H | I, J, K | |
PRENATAL | $ 7.332.- | $ 4.945.- | $2.989.- | $ 1.540.- | |
HIJO | $ 7.332.- | $ 4.945.- | $2.989.- | $ 1.540.- | |
HIJO CON DISCAPACIDAD | $ 23.881.- | $ 16.892.- | $10.661.- | $ 10.661.- | $ 10.661.- |
AYUDA ESCOLAR ANUAL | $ 6.145.- | $ 6.145.- | $ 6.145.- | $ 6.145.- | |
AYUDA ESCOLAR ANUAL PARA HIJO CON DISCAPACIDAD | $ 6.145.- | $ 6.145.- | $ 6.145.- | $ 6.145.- | $ 6.145.- |
RANGOS Y MONTOS DE ASIGNACIONES FAMILIARES PARA TITULARES DEL DECRETO N° 514/21
ASIGNACIONES FAMILIARES | VALOR GRAL. | ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | ZONA 4 |
---|---|---|---|---|---|
MATERNIDAD | |||||
Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) | Remuneración Bruta | ||||
NACIMIENTO | |||||
IGF hasta $ 316.731.- | $ 8.547.- | $ 8.547.- | $ 8.547.- | $ 8.547.- | $ 8.547.- |
ADOPCIÓN | |||||
IGF hasta $ 316.731.- | $ 51.119.- | $ 51.119.- | $ 51.119.- | $ 51.119.- | $ 51.119.- |
MATRIMONIO | |||||
IGF hasta $ 316.731.- | $ 12.800.- | $ 12.800.- | $ 12.800.- | $ 12.800.- | $ 12.800.- |
PRENATAL | |||||
IGF hasta $ 113.570.- | $ 7.332.- | $ 7.332.- | $15.814.- | $ 14.646.- | $ 15.814.- |
IGF entre $ 113.570,01.- y $ 166.564.- | $ 7.332.- | $ 7.332.- | $ 9.786.- | $ 13.013.- | $ 13.013.- |
IGF entre $ 166.564,01.- y $ 192.305.- | $ 7.332.- | $ 7.332.- | $ 8.835.- | $ 11.759.- | $ 11.759.- |
IGF entre $ 192.305,01.- y $ 316.731.- | $ 7.332.- | $ 7.332.- | $ 7.332.- | $ 7.332.- | $ 7.332.- |
HIJO | |||||
IGF hasta $ 113.570.- | $ 7.332.- | $ 7.332.- | $15.814.- | $ 14.646.- | $ 15.814.- |
IGF entre $ 113.570,01.- y $ 166.564.- | $ 7.332.- | $ 7.332.- | $ 9.786.- | $ 13.013.- | $ 13.013.- |
IGF entre $ 166.564,01.- y $ 192.305.- | $ 7.332.- | $ 7.332.- | $ 8.835.- | $ 11.759.- | $ 11.759.- |
IGF entre $ 192.305,01.- y $ 316.731.- | $ 7.332.- | $ 7.332.- | $ 7.332.- | $ 7.332.- | $ 7.332.- |
HIJO CON DISCAPACIDAD | |||||
IGF hasta $ 113.570.- | $ 23.881.- | $ 23.881.- | $ 35.788.- | $ 47.704.- | $ 47.704.- |
IGF entre $ 113.570,01.- y $ 166.564.- | $ 23.881.- | $ 23.881.- | $ 34.522.- | $ 46.015.- | $ 46.015.- |
IGF desde $ 166.564,01.- | $ 23.881.- | $ 23.881.- | $ 33.241.- | $ 44.310.- | $ 44.310.- |
AYUDA ESCOLAR ANUAL | |||||
IGF hasta $ 316.731.- | $ 6.145.- | $ 8.198.- | $ 10.255.- | $ 12.253.- | $ 12.253.- |
AYUDA ESCOLAR ANUAL PARA HIJO CON DISCAPACIDAD | |||||
Sin tope de IGF | $ 6.145.- | $ 8.198.- | $ 10.255.- | $ 12.253.- | $ 12.253.- |
Valor General: Todo el país a excepción de las localidades comprendidas como Zona 1, Zona 2, Zona 3 o Zona 4.
Zona 1: Provincias de La Pampa, Río Negro y Neuquén; en los Departamentos Bermejo, Ramón Lista y Matacos en Formosa; Departamento Las Heras (Distrito Las Cuevas); Departamento Luján de Cuyo (Distritos Potrerillos, Carrizal, Agrelo, Ugarteche, Perdriel, Las Compuertas); Departamento Tupungato (Distritos Santa Clara, Zapata, San José, Anchoris); Departamento Tunuyán (Distrito Los Arboles, Los Chacayes, Campo de Los Andes); Departamento San Carlos (Distrito Pareditas); Departamento San Rafael (Distrito Cuadro Venegas); Departamento Malargüe (Distritos Malargüe, Río Grande, Río Barrancas, Agua Escondida); Departamento Maipú (Distritos Russell, Cruz de Piedra, Lumlunta, Las Barrancas); Departamento Rivadavia (Distritos El Mirador, Los Campamentos, Los Arboles, Reducción, Medrano) en Mendoza; Orán (excepto la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán y su éjido urbano) en Salta.
Zona 2: Provincia del Chubut.
Zona 3: Departamento Antofagasta de la Sierra (actividad minera) en Catamarca; Departamentos Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Susques y Yavi en Jujuy; Departamentos Los Andes, Santa Victoria, Rivadavia y Gral. San Martín (excepto la ciudad de Tartagal y su éjido urbano) en Salta.
Zona 4: Provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Pingback: Suaf Anses | www.cronista.com ❤️ - Inicarbr.Com