El Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) acordó ayer una suba de la remuneración de referencia a $ 51.200 a partir del 1° de septiembre.
A su vez, desde el 1° de octubre se elevará a $ 54.550 y el 1° de noviembre se ubicará en $ 57.900. En ese mes también habrá una cláusula de revisión de acuerdo a la evolución de la inflación, indicó Noticias Argentinas.
El cronograma se consensuó en una reunión que se realizó de manera virtual con base en el Ministerio de Trabajo de la que participaron representantes de la CGT, la CTA Autónoma y de los Trabajadores, la UIA, CAME, ADEBA, Bolsa de Comercio, CONINAGRO, UTEP, FAUPPA, y funcionarios del Ministerio de Economía.
El 1° de agosto el SMVM tuvo la última actualización que lo llevó a $ 47.850 desde los $ 45.540 que tenía desde junio.
📣 El Gobierno Nacional acordó por amplia mayoría el aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil, con una revisión en el mes de noviembre. pic.twitter.com/R6gDaChPo2
— Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (@MinTrabajoAR) August 22, 2022
Cabe apuntar que el SMVM sirve como referencia para el pago de una serie de beneficios sociales que otorga el Estado Nacional, de allí que esta nueva actualización también repercutirá en las cuentas públicas en momentos en que se busca reducir el déficit fiscal para ajustarlo al 2,5% del PIB firmado con el FMI.
Cuando en noviembre el SMVM trepe a $ 57.900 el incremento de 2022 estará en torno al 75%, con la salvedad que la inflación acumulada para los analistas rozará el 100%.
Mes devengado | Salario mínimo, vital y móvil | |||
---|---|---|---|---|
Importe por mes en $ Trabajadores mensualizados | Importe por hora en $ Trabajadores jornalizados | Variación Acumulada | Normativa | |
Enero | 32.000,00 | 160,00 | Res. (CNEPSMVM) 11/2021, art. 1° | |
Febrero | 33.000,00 | 165,00 | Res. (CNEPSMVM) 11/2021, art. 1° | |
Marzo | 33.000,00 | 165,00 | Res. (CNEPSMVM) 11/2021, art. 1° | |
Abril | 38.940,00 | 194,70 | 18% | Res. (CNEPSMVM) 4/2022, art. 1° inc. a) |
Mayo | 38.940,00 | 194,70 | Res. (CNEPSMVM) 4/2022, art. 1° inc. a) | |
Junio | 45.540,00 | 227,70 | 38% | Res. (CNEPSMVM) 4/2022, art. 1° inc. b) (según Res. 6/2022, art. 1°) |
Julio | 45.540,00 | 227,70 | Res. (CNEPSMVM) 4/2022, art. 1° inc. b) (según Res. 6/2022, art. 1°) | |
Agosto | 47.850,00 | 239,30 | 45% | Res. (CNEPSMVM) 4/2022, art. 1° inc. c) (según Res. 6/2022, art. 1°) |
Septiembre | 51.200,00 | 256,00 | 55% | – |
Octubre | 54.550,00 | 272,80 | 65% | – |
Noviembre | 57.900,00 | 289,50 | 75% | – |
Diciembre | ? | ? | – |
Pingback: Resolución (CNEPSMVM) 12/2022 Convocatoria Salario Minimo