La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley sobre alivio fiscal para trabajadores monotributistas y autónomos por unanimidad, con 237 votos positivos, 0 negativos y 0 abstenciones.
El texto, impulsado por Sergio Massa, y que contó con el acompañamiento de opositores en su presentación, deberá ser ahora tratado en el Senado para su aprobación definitiva, informó el sitio parlamentario.com.
El interbloque Juntos por el Cambio había llegado a la sesión con un dictamen de minoría, pero producto de negociaciones que se terminaron de cerrar mientras se debatía la iniciativa, se realizaron modificaciones al despacho de mayoría suscripto por el oficialismo para lograr un mayor apoyo. Previamente, el Frente de Todos consultó sobre los cambios al Ministerio de Economía.
Monotributistas
A partir de la nueva redacción, los montos máximos de facturación para las categorías A, B, C y D se se actualizarán en un porcentaje mayor al previsto en el dictamen de comisión, y el resto -de la E a la K- en 29,12%, como establecía el proyecto originalmente, en función del coeficiente acumulado a junio de este año, y que combina los dos aumentos que hubo en las jubilaciones en el primer semestre.
De acuerdo al texto, los montos máximos para cada categoría serán:
Categoría | Ingresos Brutos | Variación | |
---|---|---|---|
Hasta 30/6/2022 | Desde 1/7/2022 | ||
A | $ 466.201,59 | $ 748.382,07 | 60,53% |
B | $ 693.002,36 | $ 1.112.459,83 | 60,53% |
C | $ 970.203,30 | $ 1.557.443,75 | 60,53% |
D | $ 1.335.604,55 | $ 1.934.273,04 | 44,82% |
E | $ 1.764.006,01 | $ 2.277.684,56 | 29,12% |
F | $ 2.205.007,51 | $ 2.847.105,70 | 29,12% |
G | $ 2.646.009,01 | $ 3.416.526,83 | 29,12% |
H | $ 3.276.011,15 | $ 4.229.985,60 | 29,12% |
I | $ 3.666.612,48 | $ 4.734.330,03 | 29,12% |
J | $ 4.202.114,31 | $ 5.425.770,00 | 29,12% |
K | $ 4.662.015,87 | $ 6.019.594,89 | 29,12% |
Además, las categorías A y B estarán exentas del componente impositivo, que representa $288 y $555, respectivamente. Este beneficio aplicará a los monotributistas “puros”, es decir, a aquellos que no tiene otros ingresos, ya sea por jubilaciones, relación de dependencia, rentas financieras o alquiler de inmuebles, por ejemplo.
Con esta exención -que no afecta fondos de obras sociales ni seguridad social, se explicó- se verán beneficiados unos 2,1 millones de monotributistas, el 47% del total. Este punto, que fue propuesto por Santoro, va en línea con lo que proponía el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo en diciembre pasado sobre “Creación del Puente de Inclusión Fiscal al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes”.
La medida busca que los contribuyentes no tengan que saltar hacia una escala mayor, y se estima que serán beneficiados unos 4.498.419 monotributistas de todo el país, lo que representa el 39% en el AMBA y el 61% en el resto de las provincias.
Categoría | Impuesto Integrado | Aportes al SIPA | Aportes Obra Social | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Locaciones y/o Prestaciones de Servicios | Venta de Cosas Muebles | Locaciones y/o Prestaciones de Servicios | Venta de Cosas Muebles | Locaciones y/o prestaciones de servicios | Venta de Cosas Muebles | Locaciones y/o prestaciones de servicios | Venta de Cosas Muebles | |||
Hasta 30/6/2022 | Desde 1/7/2022 | Sin cambios | Sin cambios | Hasta 30/6/2022 | Desde 1/7/2022 | |||||
A | 288,07 | 288,07 | 0,00 | 0,00 | 1.270,99 | 1.775,18 | 3.334,25 | 3.334,25 | 3.046,17 | 3.046,17 |
B | 555,02 | 555,02 | 0,00 | 0,00 | 1.398,09 | 1.775,18 | 3.728,29 | 3.728,29 | 3.173,27 | 3.173,27 |
C | 949,02 | 876,98 | 949,02 | 876,98 | 1.537,91 | 1.775,18 | 4.262,11 | 4.190,07 | 4.262,11 | 4.190,07 |
D | 1.559,09 | 1.440,47 | 1.559,09 | 1.440,47 | 1.691,69 | 1.775,18 | 5.025,97 | 4.907,35 | 5.025,97 | 4.907,35 |
E | 2.965,66 | 2.300,50 | 2.965,66 | 2.300,50 | 1.860,87 | 1.775,18 | 6.601,72 | 5.936,56 | 6.601,72 | 5.936,56 |
F | 4.079,93 | 3.003,79 | 4.079,93 | 3.003,79 | 2.046,95 | 1.775,18 | 7.902,06 | 6.825,92 | 7.902,06 | 6.825,92 |
G | 5.189,94 | 3.745,19 | 5.189,94 | 3.745,19 | 2.251,64 | 1.775,18 | 9.216,77 | 7.772,01 | 9.216,77 | 7.772,01 |
H | 11.862,69 | 9.193,62 | 11.862,69 | 9.193,62 | 2.476,80 | 1.775,18 | 16.114,67 | 13.445,60 | 16.114,67 | 13.445,60 |
I | – | 14.828,38 | – | 14.828,38 | 2.724,49 | 1.775,18 | 19.328,06 | – | 19.328,06 | |
J | – | 17.425,48 | – | 17.425,48 | 2.996,96 | 1.775,18 | 22.197,62 | – | 22.197,62 | |
K | – | 20.018,33 | – | 20.018,33 | 3.296,62 | 1.775,18 | 25.090,13 | – | 25.090,13 |
Autónomos
Respecto a los autónomos que están alcanzados por el impuesto a las Ganancias, se estableció una suba de las deducciones a fin de que el mínimo no imponible quede más equitativo o cercano al que aplica a los empleados en relación de dependencia, beneficiados en la última actualización del “piso” de este tributo.
El incremento en la deducción especial, que impactará en 140 mil autónomos, estaba previsto en 2 veces y pasó a 2,5, aunque en este punto Juntos por el Cambio la quería llevar a 3,8.
Asimismo, para nuevos profesionales en vez de elevarse en 2,5 veces la ganancia no imponible, se determinó en 3.
Los nuevos montos de la deducción especial, a partir de 2022 serán los siguientes:
CONCEPTO DEDUCIBLE | IMPORTE DE LA DEDUCCIÓN $ | % INCREMENTO | |
---|---|---|---|
VIGENTE | S/ MEDIA SANCIÓN | ||
Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 1] | 505.129,66 | 883.976,94 | 75,00% |
Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 1 “nuevos profesionales/emprendedores”] | 631.412,12 | 1.010.259,36 | 60,00% |
Pingback: Se Sancionó La Ley Con Las Nuevas Escalas De Facturación Para Monotributistas Y El Aumento De La Deducción Especial Para Autónomos | Por Blog Del Contador