Sumario: Se modifica la ley impositiva provincial estableciéndose las alícuotas vigentes para el año 2019 respecto al impuesto sobre los ingresos brutos.
Asimismo, se establece que la provincia del Chaco no ejercerá facultades tributarias con relación a los reclamos iniciados por la Administración Tributaria Provincial existentes al momento de entrada en vigencia de la presente ley, originados en tratamientos diferenciales de las alícuotas establecidas en los incs. c), e) y f) del art. 12 de la Ley 299-F (antes Ley 2.071) –Tarifaria provincial–, vigentes hasta la modificación efectuada por la presente ley, cesando todo reclamo que estuviera pendiente al respecto.
Estado de la Norma: Vigente
Fecha Sanción: 12/12/2018
Fecha Promulgación: 20/12/2018
B.O. (Chaco): 9/1/2019
Vigencia y Aplicación: a partir del 1/1/2019 (según art. 6°)
Organismo Emisor: Poder Legislativo de la Provincia de Chaco
Cantidad de Artículos: 7
Anexos: No
Art. 1 – Modifícase el art. 12 de la Ley 299-F (antes Ley 2.071) –Tarifaria provincial–, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 12 – …
a) De conformidad con lo dispuesto en el art. 149 del Código Tributario provincial, establécese para las actividades que se enumeran a continuación las alícuotas que en cada caso se indican, en tanto no tengan previsto otro tratamiento en esta ley o en el Código Tributario:
Alícuota del tres por ciento (3%) | |
Comercio por mayor | |
61.100 | Productos agropecuarios, forestales, de la pesca y minería |
61.200 | Alimentos y bebidas |
61.300 | Textiles, confecciones, cueros, y pieles |
61.400 | Artes gráficas, maderas, papel y cartón |
61.500 | Productos químicos derivados del petróleo y artículos de caucho y plástico |
61.530 | Comercialización mayorista de gas envasado |
61.600 | Artículos para el hogar y materiales para la construcción |
61.700 | Metales, inclusive maquinarias |
61.800 | Vehículos, maquinarias y aparatos |
61.900 | Otros comercios mayoristas n.c.p. |
Alícuota del tres coma cinco por ciento (3,5%) | |
Comercio por menor | |
50.000 | Electricidad, gas y agua |
62.100 | Alimentos y bebidas |
62.200 | Indumentaria |
62.300 | Artículos para el hogar |
62.400 | Papelería, librería, diarios, artículos para oficina y escolares |
62.500 | Perfumerías y artículos de tocador |
62.600 | Ferreterías |
62.700 | Vehículos |
62.800 | Ramos generales |
62.900 | Otros comercios minoristas n.c.p. |
Restaurantes y hoteles | |
63.100 | Restaurantes y otros establecimientos que expidan bebidas y comidas (excepto boites, cabarets, cafés concert, dancings, night clubes y establecimientos de análogas actividades cualquiera sea su denominación) |
63.200 | Hoteles y otros lugares de alojamiento (excepto hoteles alojamiento, transitorios, casas de citas y establecimientos similares cualquiera sea la denominación utilizada) |
Transporte, almacenamiento y comunicaciones | |
71.100 | Transporte terrestre |
71.200 | Transporte por agua |
71.300 | Transporte aéreo |
71.400 | Servicios relacionados con el transporte (excepto agencias de turismo) |
72.000 | Depósitos y almacenamiento |
73.000 | Comunicaciones en general, excepto telefonía |
Servicios | |
Servicios sociales | |
82.100 | Instrucción pública |
82.200 | Institutos de investigación y científicos |
82.400 | Instituciones de asistencia social |
82.500 | Asociaciones comerciales, profesionales y laborales |
82.900 | Otros servicios sociales conexos |
Servicios prestados a las empresas y otros entes | |
83.100 | Servicios de elaboración de datos y tabulación |
83.400 | Alquiler y arrendamiento de máquinas y equipos |
83.900 | Otros servicios prestados a las empresas, n.c.p. (excepto agencias o empresas de publicidad incluidas las de propaganda filmada o televisada) |
Servicios de esparcimiento | |
84.100 | Películas cinematográficas y emisiones de radio y televisión (excepto televisión por cable, comunitaria, codificada, satelitales, de circuito cerrado) |
84.200 | Bibliotecas, museos, jardines botánicos y zoológicos y otros servicios culturales |
84.900 | Servicios de diversión y esparcimiento n.c.p. (excepto boites, cabarets, cafés concert, dancings, night clubes y establecimientos de análogas actividades cualquiera sea su denominación) |
Servicios personales y de los hogares | |
85.100 | Servicios de reparaciones |
85.200 | Servicios de lavandería, establecimientos de limpieza y teñido |
85.300 | Servicios personales directos (excepto toda actividad de intermediación que se ejerza percibiendo comisiones, porcentajes u otras retribuciones análogas) |
93.000 | Locación de bienes inmuebles |
b) De conformidad con lo dispuesto en el art. 149 del Código Tributario, establécese a partir del 1/1/19 la alícuota del cero setenta y cinco por ciento (0,75%) para las siguientes actividades de producción primaria, en tanto la venta no se efectúe a sujetos que revistan el carácter de consumidor final, las que estarán gravadas a la alícuota general establecida en el art. 7 y no tengan previsto otro tratamiento en esta ley y el Código Tributario:
11.000 | Agricultura y ganadería |
12.000 | Silvicultura y extracción de madera |
13.000 | Caza ordinaria o mediante trampas y repoblación de animales |
14.000 | Pesca |
21.000 | Explotación de minas de carbón |
22.000 | Extracción de minerales metálicos |
23.000 | Petróleo crudo y gas natural |
24.000 | Extracción de piedra, arcilla y arena |
29.000 | Extracción de minerales no metálicos n.c.p. y explotación de canteras |
c) De conformidad con lo dispuesto en el art. 149 del Código Tributario, establécese la alícuota del cero por ciento (0%) para las siguientes actividades de producción de bienes, en tanto la venta no se efectúe a sujetos que revistan el carácter de consumidor final las que estarán gravadas a la alícuota general establecida en el art. 7 y no tengan previsto otro tratamiento en esta ley o en el Código Tributario:
31.000 | Industria manufacturera de productos alimenticios, bebidas y tabaco |
32.000 | Fabricación de textiles, prendas de vestir e industria del cuero |
33.000 | Industria de la madera y productos de la madera |
34.000 | Fabricación de papel y productos de papel, imprentas y editoriales |
35.000 | Fabricación de sustancias químicas y de productos químicos derivados del petróleo, del carbón, del caucho y plásticos |
35.100 | Fraccionamiento de gas |
36.000 | Fabricación de productos minerales no metálicos excepto derivados del petróleo y del carbón |
37.000 | Industrias metálicas básicas |
38.000 | Fabricación de productos metálicos, maquinarias y equipos |
39.000 | Otras industrias n.c.p. |
39.100 | Actividad diseño, desarrollo y elaboración de software |
39.200 | Ingresos por ventas de fibra, semilla, productos cárnicos y subproductos, obtenidos en procesos encargados a otras empresas industriales, cuando se justifique que la capacidad de la planta propia ha sido superada función de la producción propia |
d) De conformidad con lo dispuesto en el art. 149 del Código Tributario, establécese para las actividades que se enumeran a continuación las alícuotas que en cada caso se indican, en tanto no tengan previsto otro tratamiento en esta ley o en el Código Tributario:
35.301 | Industrialización de combustibles líquidos derivados del petróleo y gas natural | 0,90% |
40.000 | Construcción | 2,50% |
40.010 | Ingresos provenientes del cobro de peaje | 5,50% |
42.020 | Ingresos por control de estacionamiento en la vía pública | 4,50% |
61.201 | Venta mayorista de tabaco, cigarrillos y cigarros | 5,50% |
61.511 | Comercialización mayorista de medicamentos de uso humano | 1,00% |
61.521 | Comercialización mayorista de combustibles líquidos derivados del petróleo y gas natural | 1,50% |
61.901 | Acopiadores de productos agropecuarios | 4,10% |
61.902 | Comercialización de billetes de lotería y juegos de azar autorizados | 4,10% |
61.903 | Cooperativas o Secciones especificadas en los incs. h) e i) del art. 131 del Código Tributario | 6,00% |
62.101 | Venta minorista de tabaco, cigarrillos y cigarros | 6,00% |
62.121 | Venta a consumidores finales de pan | 0,00% |
62.122 | Venta a consumidores finales de leche fluida | 0,00% |
62.123 | Venta a consumidores finales de azúcar | 0,00% |
62.124 | Venta a consumidores finales de bebidas alcohólicas y bebidas energizantes no alcohólicas categorizadas como suplementos dietarios por Disp. 3.634/05 de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, excluida bebidas hidratantes | 4,50% |
62.131 | Venta a consumidores finales de carne | 2,50% |
62.141 | Venta a consumidor final de equipos de telefonía celular móvil | 5,00% |
62.510 | Comercialización minorista de medicamentos de uso humano | 2,00% |
62.701 | Venta al por menor de autos, moto vehículos, camiones, camionetas y utilitarios nuevos realizadas por concesionarios o agentes oficiales | 15,00% |
62.930 | Comercialización minorista de combustibles líquidos derivados del petróleo y gas natural | 2,00% |
63.201 | Hoteles alojamiento, transitorios, casas de citas y establecimientos similares cualquiera sea la denominación utilizada | 15,00% |
71.401 | Agencias o empresas de turismo | 6,00% |
71.500 | Transporte de carga | 2,00% |
73.010 | Telefonía celular móvil | 6,50% |
73.020 | Telefonía fija | 4,00% |
83.200 | Profesiones liberales | 2,50% |
83.901 | Agencias o empresas de publicidad, incluso las de propaganda filmada o televisada | 6,00% |
84.110 | Emisoras de televisión por cable, comunitarias, codificadas, satelitales, de circuito cerrado | 5,50% |
84.901 | Boites, cabarets, cafés concert, dancings, night club, confiterías bailables y establecimientos análogos cualquiera sea la denominación utilizada, expendan o no bebidas alcohólicas | 15,00% |
84.902 | Explotación de juegos de azar, electrónicos, mecánicos, tragamonedas o videojuegos y apuestas en casinos, salas de juegos o similares y los realizados por medios informáticos, internet, telefónicos y cualquier otro medio de comunicación a distancia | 12,00% |
85.301 | Toda actividad de intermediación que se ejerza percibiendo comisiones, bonificaciones, porcentajes u otras retribuciones análogas tales como consignaciones, intermediación en la compraventa de títulos, de bienes muebles e inmuebles en forma pública o privada, agencias o representaciones para la venta de mercaderías de propiedad de terceros, comisiones por publicidad o actividades similares, con excepción de los indicados en el ítem siguiente | 5,10% |
85.302 | Actividad consistente en intermediación en operaciones con divisas y sobre títulos, letras, Bonos, obligaciones y demás papeles emitidos por la Nación, las provincias, los municipios y sus entidades autárquicas y descentralizadas como también por las personas jurídicas privada | 6,00% |
91.001 | Préstamos de dinero, descuento de documentos de terceros, demás operaciones y actividades que impliquen intermediación financiera, efectuadas por los Bancos y otras instituciones sujetas al régimen de la Ley de Entidades Financieras | 5,50% |
91.002 | Compañías de capitalización y ahorro y de emisión de valores hipotecarios, administradores de Fondos Comunes de Inversión y de fondos de jubilaciones y pensiones exclusivamente por los ingresos provenientes de su actividad específica | 5,50% |
91.003 | Préstamos de dinero (con garantía hipotecaria, con garantía prendaria o sin garantía real), servicios financieros y descuentos de documentos de terceros excluidas las actividades regidas por la Ley de Entidades Financieras | 10,00% |
91.004 | Casas, sociedades o personas que compren o vendan pólizas de empeño, anuncien transacciones o adelanten dinero sobre ellas por cuenta propia o en comisión | 7,50% |
91.005 | Empresas o personas dedicadas a la negociación de órdenes de compra | 2,00% |
91.006 | Compraventa de divisas, títulos, letras, Bonos, obligaciones y demás papeles emitidos con idéntica finalidad | 6,50% |
91.007 | Préstamos de dinero con garantía hipotecaria otorgados a personas físicas por Bancos u otras instituciones sujetas al régimen de la Ley de Entidades Financieras, para la adquisición, construcción y/o ampliación de inmuebles situados en la provincia del Chaco, destinados a vivienda única, familiar y de ocupación permanente | 0,00% |
91.008 | Servicios financieros prestados por Bancos u otras instituciones sujetas al régimen de la Ley de Entidades Financieras | 7,00% |
92.000 | Compañías de seguros | 5,50% |
e) De conformidad con lo dispuesto en el art. 149 del Código Tributario, establécese, para las actividades y contribuyentes que se encuadren dentro de los tramos de ventas totales anuales, gravadas, exentas y no gravadas, obtenidas en el ejercicio fiscal anterior, las alícuotas que en cada caso se indican, excluidas las actividades comprendidas en el inc. d) y en tanto no tengan previsto otro tratamiento en esta ley o en el Código Tributario.
– Actividades comprendidas en el inc. c):
Ventas anuales | Alícuotas | |
Más de | Hasta | Desde 1/1/19 |
$ 350.000.000,00 | $ 600.000.000,00 | 0,50% |
$ 600.000.000,00 | $ 850.000.000,00 | 1,00% |
$ 850.000.000,00 | Sin tope | 1,50%”. |
Art. 2 – Modifícase el ítem c) del inc. 33 del art. 16 de la Ley 299-F (antes Ley 2.071) –Tarifaria provincial–, el que queda redactado de la siguiente manera:
“c) La compraventa, inscripción o radicación de automotores o unidades registrables autopropulsadas, sin uso o cero kilómetro, al diez por mil (10‰)”.
Art. 3 – Establécese que la provincia del Chaco no ejercerá facultades tributarias con relación a los reclamos iniciados por la Administración Tributaria Provincial existentes al momento de entrada en vigencia de la presente ley, originados en tratamientos diferenciales de las alícuotas establecidas en los incs. c), e) y f) del art. 12 de la Ley 299-F(antes Ley 2.071) –Tarifaria provincial–, vigentes hasta la modificación efectuada por la presente ley, cesando todo reclamo que estuviera pendiente al respecto.
Art. 4 – Facúltase a la Administración Tributaria Provincial a reglamentar la presente ley, dentro del ámbito de su competencia y a actualizar anualmente los valores de ventas a considerar en cada tramo de las actividades establecidas en el inc. e) del art. 12 de la Ley 299-F (antes Ley 2.071) –Tarifaria provincial–.
Art. 5 – Facúltase al Poder Ejecutivo, a partir del ejercicio 2020, a actualizar semestralmente el valor de la unidad fiscal establecida en el art. 14 de la Ley 299-F (antes Ley 2.071) –Tarifaria provincial–, de conformidad con la variación del índice de precios al consumidor cobertura nacional publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
Art. 6 – Las disposiciones de la presente ley, regirán a partir del 1 de enero de 2019.
Art. 7 – De forma.