LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º: Fíjanse las remuneraciones mínimas del Personal Permanente de Prestación Continua comprendido en el Régimen de Trabajo Agrario, instituido por la Ley Nº 26.727 y su Decreto Reglamentario Nº 301/13, para las categorías establecidas en la Resolución de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario Nº 4 de fecha 16 de Junio de 1998, en el ámbito de todo el país, con vigencia a partir del 1º de Agosto de 2024, del 1º de Septiembre de 2024, y del 1º de Octubre de 2024, hasta el 31 de Julio de 2025, conforme se detalla en los Anexos I, III y V que forman parte integrante de la presente Resolución. Estas remuneraciones seguirán siendo tratadas exclusivamente en el ámbito de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario.ARTÍCULO 2º: Fíjase el monto del tope indemnizatorio para el Personal Permanente de Prestación Continua comprendido en el Régimen de Trabajo Agrario, instituido por la Ley Nº 26.727 y su Decreto Reglamentario Nº 301/13, en el ámbito de todo el país, con vigencia a partir del 1º de Agosto de 2024, del 1º de Septiembre de 2024, y del 1º de Octubre de 2024, hasta el 31 de Julio de 2025, conforme se detalla en los Anexo II, IV y VI que forman parte integrante de la presente Resolución.ARTÍCULO 3º: Las remuneraciones y topes indemnizatorios establecidos en la presente mantendrán su vigencia aun vencidos los plazos previstos en el artículo 1º y 2º, hasta tanto no sean reemplazados por los fijados en una nueva Resolución.ARTÍCULO 4º: En las actividades agrarias cíclicas o estacionales, particulares y regionales que se desarrollan en las distintas jurisdicciones, se establecerán las remuneraciones mínimas respectivas atendiendo y tomando en consideración las características propias de cada tarea y las circunstancias socioeconómicas de la región y de la actividad especifica objeto de tratamiento.ARTÍCULO 5º: Los integrantes de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario se comprometen a reunirse en el mes de Noviembre de 2024, a fin de analizar las posibles variaciones económicas acaecidas desde la entrada en vigencia de la presente Resolución que podrían haber afectado a las escalas salariales establecidas en el artículo 1º, y la necesidad de establecer ajustes sobre éstas.ARTÍCULO 6º: Establécese que los empleadores actuarán como agentes de retención de la cuota de solidaridad que deberán descontar a los trabajadores comprendidos en el marco de la presente Resolución, que se establece en el dos por ciento (2%) mensual sobre el total de las remuneraciones de dicho personal. Los montos retenidos en tal concepto deberán ser depositados hasta el día 15 de cada mes en la cuenta especial de la UATRE Nº 26-026/48 del Banco de la Nación Argentina. Los afiliados a la asociación sindical signataria de la presente quedan exentos de pago de la cuota solidaria. La retención precedentemente establecida regirá por la vigencia de la presente Resolución.ARTÍCULO 7º: De forma.- Fernando D. MartinezREMUNERACIONES MÍNIMAS PARA EL PERSONAL PERMANENTE DE PRESTACIÓN CONTINUA COMPRENDIDO EN EL RÉGIMEN DE TRABAJO AGRARIO, EN EL ÁMBITO DE TODO EL PAÍS.
VIGENCIA: a partir del 1º de Agosto de 2024 hasta el 31 de Agosto de 2024.
Sin comida y sin S.A.C. | ||
---|---|---|
Sueldo $ | Jornal $ | |
PEONES GENERALES………………………………………… | 640.136,05 | 28.161,50 |
AYUDANTES DE ESPECIALIZADOS | ||
PEÓN ÚNICO….…………………………………………………. | 657.050,68 | 28.908,61 |
ESPECIALIZADOS: | ||
Peones que trabajan en el cultivo del arroz, peones de haras, peones de cabañas (bovinos y ovinos)……………..………….. | 658.459,62 | 28.968,50 |
Ovejeros……………………………………..…………………….. | 663.894,20 | 29.300,67 |
Albañiles, apicultores, carniceros, carpinteros, cocineros, cunicultores, despenseros, domadores, fruticultores, herreros, inseminadores, jardineros, mecánicos (generales y molineros), panaderos, pintores, quinteros y talabarteros…………………. | 683.027,08 | 30.032,01 |
Ordeñadores en explotaciones tamberas………………………. | 687.524,53 | 30.247,17 |
Ordeñadores en explotaciones tamberas y que además desempeñan funciones de carreros…………………………….. | 708.567,70 | 31.149,21 |
Conductores tractoristas, maquinista de máquinas cosechadoras y agrícolas………………………………………… | 712.992,05 | 31.415,94 |
Mecánicos tractoristas……………………………………………. | 749.828,19 | 32.986,02 |
PERSONAL JERARQUIZADO | ||
Puesteros | 705.723,46 | |
Capataces… | 778.452,45 | |
Encargados… | 821.187,73 |
MONTOS TOPES INDEMNIZATORIOS PARA EL PERSONAL PERMANENTE DEPRESTACIÓN CONTINUA COMPRENDIDO EN EL RÉGIMEN DE TRABAJO AGRARIO, EN EL ÁMBITO DE TODO EL PAÍS.
VIGENCIA: a partir del 1° de agosto de 2024, hasta el 31 de agosto de 2024.-
Montos topes indemnizatorios | Base Promedio | Tope |
---|---|---|
$ 708.616,67 | $ 2.116.732,65 |
REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA EL PERSONAL PERMANENTE DE PRESTACIÓN CONTINUA COMPRENDIDO EN EL RÉGIMEN DE TRABAJO AGRARIO, EN EL ÁMBITO DE TODO EL PAÍS.
VIGENCIA: : a partir del 1° de septiembre de 2024, hasta el 30 de septiembre de 2024.
Sin comida y sin S.A.C. | ||
---|---|---|
Sueldo $ | Jornal $ | |
PEONES GENERALES………………………………………… | 659.340,13 | 29.006,35 |
AYUDANTES DE ESPECIALIZADOS | ||
PEÓN ÚNICO….…………………………………………………. | 676.762,20 | 29.775,87 |
ESPECIALIZADOS: | ||
Peones que trabajan en el cultivo del arroz, peones de haras, peones de cabañas (bovinos y ovinos)……………..………….. | 678.213,41 | 29.837,56 |
Ovejeros……………………………………..…………………….. | 683.811,03 | 30.179,69 |
Albañiles, apicultores, carniceros, carpinteros, cocineros, cunicultores, despenseros, domadores, fruticultores, herreros, inseminadores, jardineros, mecánicos (generales y molineros), panaderos, pintores, quinteros y talabarteros…………………. | 703.517,89 | 30.932,97 |
Ordeñadores en explotaciones tamberas………………………. | 708.150,27 | 31.154,59 |
Ordeñadores en explotaciones tamberas y que además desempeñan funciones de carreros…………………………….. | 729.824,73 | 32.083,69 |
Conductores tractoristas, maquinista de máquinas cosechadoras y agrícolas………………………………………… | 734.381,82 | 32.358,42 |
Mecánicos tractoristas……………………………………………. | 772.323,03 | 33.975,60 |
PERSONAL JERARQUIZADO | ||
Puesteros | 726.895,17 | |
Capataces… | 801.806,02 | |
Encargados… | 845.823,36 |
MONTOS TOPES INDEMNIZATORIOS PARA EL PERSONAL PERMANENTE DEPRESTACIÓN CONTINUA COMPRENDIDO EN EL RÉGIMEN DE TRABAJO AGRARIO, EN EL ÁMBITO DE TODO EL PAÍS.
VIGENCIA: a partir del 1° de septiembre de 2024, hasta el 30 de septiembre de 2024.-
Montos topes indemnizatorios | Base Promedio | Tope |
---|---|---|
$ 729.875,17 | $ 2.180.234,63 |
REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA EL PERSONAL PERMANENTE DE PRESTACIÓN CONTINUA COMPRENDIDO EN EL RÉGIMEN DE TRABAJO AGRARIO, EN EL ÁMBITO DE TODO EL PAÍS.
VIGENCIA: a partir del 1º de octubre de 2024 hasta el 31 de julio de 2025.
Sin comida y sin S.A.C. | ||
---|---|---|
Sueldo $ | Jornal $ | |
PEONES GENERALES………………………………………… | 675.823,63 | 29.731,50 |
AYUDANTES DE ESPECIALIZADOS | ||
PEÓN ÚNICO….…………………………………………………. | 693.681,26 | 30.520,27 |
ESPECIALIZADOS: | ||
Peones que trabajan en el cultivo del arroz, peones de haras, peones de cabañas (bovinos y ovinos)……………..………….. | 695.168,75 | 30.583,50 |
Ovejeros……………………………………..…………………….. | 700.906,30 | 30.934,19 |
Albañiles, apicultores, carniceros, carpinteros, cocineros, cunicultores, despenseros, domadores, fruticultores, herreros, inseminadores, jardineros, mecánicos (generales y molineros), panaderos, pintores, quinteros y talabarteros…………………. | 721.105,84 | 31.706,29 |
Ordeñadores en explotaciones tamberas………………………. | 725.854,03 | 31.933,45 |
Ordeñadores en explotaciones tamberas y que además desempeñan funciones de carreros…………………………….. | 748.070,34 | 32.885,78 |
Conductores tractoristas, maquinista de máquinas cosechadoras y agrícolas………………………………………… | 752.741,36 | 33.167,38 |
Mecánicos tractoristas……………………………………………. | 791.631,11 | 34.824,99 |
PERSONAL JERARQUIZADO | ||
Puesteros | 745.067,55 | |
Capataces… | 821.851,17 | |
Encargados… | 866.968,94 |
MONTOS TOPES INDEMNIZATORIOS PARA EL PERSONAL PERMANENTE DEPRESTACIÓN CONTINUA COMPRENDIDO EN EL RÉGIMEN DE TRABAJO AGRARIO, EN EL ÁMBITO DE TODO EL PAÍS.
VIGENCIA: a partir del 1° de octubre de 2024, hasta el 31 de julio de 2025.-
Montos topes indemnizatorios | Base Promedio | Tope |
---|---|---|
$ 748.122,05 | $ 2.234.740,49 |