Sumario: Se establece para el período fiscal 2019, el calendario de vencimientos para la presentación de declaraciones juradas y pago del saldo resultante del impuesto sobre los ingresos brutos y demás impuestos provinciales.
Estado de la Norma: Vigente
Fecha: 28/12/2018
B.O. (Catamarca) 8/1/2019
Vigencia y Aplicación: a partir del 8/1/2019
Organismo Emisor: Administración General de Rentas de la Provincia de Catamarca
Cantidad de Artículos: 7 (se publican solo los arts. pertinentes al impuesto sobre los ingresos brutos)
Anexos: No
Art. 2 – Establecer para el período fiscal 2019, el calendario de vencimientos para la presentación de declaraciones juradas y pago del saldo resultante del impuesto sobre los ingresos brutos, conforme el siguiente detalle:
1. Contribuyentes locales:
Período | Vencimiento |
Ene.-19 | 22/2/19 |
Feb.-19 | 22/3/19 |
Mar.-19 | 22/4/19 |
Abr.-19 | 22/5/19 |
May.-19 | 24/6/19 |
Jun.-19 | 22/7/19 |
Jul.-19 | 22/8/19 |
Ago.-19 | 23/9/19 |
Set.-19 | 22/10/19 |
Oct.-19 | 22/11/19 |
Nov.-19 | 23/12/19 |
Dic.-19 | 22/1/20 |
2. Contribuyentes del régimen de Convenio Multilateral:
Anticipo | Mes de vencimiento | C.U.I.T. terminación con | |||
0-2 | 3-5 | 6-7 | 8-9 | ||
Ene.-19 | Feb.-19 | 15 | 18 | 19 | 20 |
Feb.-19 | Mar.-19 | 15 | 18 | 19 | 20 |
Mar.-19 | Abr.-19 | 15 | 16 | 17 | 22 |
Abr.-19 | May.-19 | 15 | 16 | 17 | 20 |
May.-19 | Jun.-19 | 18 | 19 | 21 | 24 |
Jun.-19 | Jul.-19 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Jul.-19 | Ago.-19 | 15 | 16 | 20 | 21 |
Ago.-19 | Set.-19 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Set.-19 | Oct.-19 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Oct.-19 | Nov.-19 | 15 | 19 | 20 | 21 |
Nov.-19 | Dic.-19 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Dic.-19 | Ene.-20 | 15 | 16 | 17 | 20 |
Art. 3 – Establecer para el período fiscal 2019, el calendario de vencimientos para la presentación y pago de las declaraciones juradas del régimen de retenciones y percepciones practicadas respecto del impuesto sobre los ingresos brutos, conforme al siguiente detalle:
1. Agentes de retención:
Período | Vencimiento presentación DD.JJ. | Vencimiento pago |
Ene.-19 | 7/2/19 | 14/2/19 |
Feb.-19 | 7/3/19 | 12/3/19 |
Mar.-19 | 9/4/19 | 12/4/19 |
Abr.-19 | 8/5/19 | 14/5/19 |
May.-19 | 7/6/19 | 12/6/19 |
Jun.-19 | 10/7/19 | 12/7/19 |
Jul.-19 | 7/8/19 | 13/8/19 |
Ago.-19 | 9/9/19 | 12/9/19 |
Set.-19 | 7/10/19 | 15/10/19 |
Oct.-19 | 7/11/19 | 12/11/19 |
Nov.-19 | 9/12/19 | 12/12/19 |
Dic.-19 | 7/1/20 | 14/1/20 |
2. Agentes de percepción:
Período | Vto. pres. DD.JJ. | Vto. pago | Período | Vto. pres. DD.JJ. | Vto. pago |
Ene.-19 | 11/2/19 | 21/2/19 | Jul.-19 | 9/8/19 | 21/8/19 |
Feb.-19 | 11/3/19 | 21/3/19 | Ago.-19 | 11/9/19 | 20/9/19 |
Mar.-19 | 11/4/19 | 17/4/19 | Set.-19 | 11/10/19 | 21/10/19 |
Abr.-19 | 10/5/19 | 21/5/19 | Oct.-19 | 11/11/19 | 21/11/19 |
May.-19 | 11/6/19 | 21/6/19 | Nov.-19 | 11/12/19 | 20/12/19 |
Jun.-19 | 11/7/19 | 19/7/19 | Dic.-19 | 10/1/20 | 21/1/20 |
3. Sistema SIRCAR:
Mes | 1.ª quincena | 2.ª quincena y mensual | ||
C.U.I.T. con terminación | ||||
0-1-2-3-4 | 5-6-7-8-9 | 0-1-2-3-4 | 5-6-7-8-9 | |
Enero | 22/1/19 | 23/1/19 | 8/2/19 | 11/2/19 |
Febrero | 22/2/19 | 25/2/19 | 8/3/19 | 11/3/19 |
Marzo | 22/3/19 | 25/3/19 | 8/4/19 | 9/4/19 |
Abril | 22/4/19 | 23/4/19 | 8/5/19 | 9/5/19 |
Mayo | 22/5/19 | 23/5/19 | 10/6/19 | 11/6/19 |
Junio | 24/6/19 | 25/6/19 | 10/7/19 | 11/7/19 |
Julio | 23/7/19 | 24/7/19 | 8/8/19 | 9/8/19 |
Agosto | 22/8/19 | 23/8/19 | 9/9/19 | 10/9/19 |
Setiembre | 23/9/19 | 24/9/19 | 8/10/19 | 9/10/19 |
Octubre | 22/10/19 | 23/10/19 | 8/11/19 | 11/11/19 |
Noviembre | 22/11/19 | 25/11/19 | 9/12/19 | 10/12/19 |
Diciembre | 23/12/19 | 26/12/19 | 8/1/20 | 9/1/20 |
Art. 4 – La declaración jurada informativa anual del impuesto sobre los ingresos brutos correspondiente al período fiscal 2019 se presentará en las fechas que se indican:
– Contribuyentes locales: 27 de junio de 2019.
– Contribuyentes de Convenio Multilateral: 20 de mayo de 2019.
Art. 6 – Las cuotas de planes de pago y moratorias correspondientes al período fiscal 2019, vencerán conforme con el siguiente detalle:
Mes | Vencimiento |
Ene.-19 | 22/2/19 |
Feb.-19 | 22/3/19 |
Mar.-19 | 22/4/19 |
Abr.-19 | 22/5/19 |
May.-19 | 21/6/19 |
Jun.-19 | 22/7/19 |
Jul.-19 | 22/8/19 |
Ago.-19 | 23/9/19 |
Set.-19 | 22/10/19 |
Oct.-19 | 22/11/19 |
Nov.-19 | 23/12/19 |
Dic.-19 | 22/1/20 |
Art. 7 – De forma.