SUMARIO: La RG 85/19 AGR Catamarca aprueba para el período fiscal 2020, el calendario de vencimientos de los impuestos provinciales a su cargo.
Estado de la Norma: Vigente
Fecha: 16/12/2019
B.O. (Catamarca) -
Vigencia y Aplicación: desde el 1/1/2020
Organismo Emisor: Administración General de Rentas de la Provincia de Catamarca
Cantidad de Art.: 7
Anexos: -
Art. 1 - Aprobar para el período fiscal 2020, el calendario de vencimientos de los impuestos inmobiliario y a los automotores, conforme al siguiente detalle:
IMPUESTO INMOBILIARIO
Período | Contribuyentes con número de CUIT/CUIL/CDI terminado en: | ||
0-1-2 | 3-4-5 | 6-7-8 y 9 | |
1ª cuota y pago anual/2020 | 18/3/2020 | 19/3/2020 | 20/3/2020 |
2ª cuota/2020 | 20/5/2020 | 21/5/2020 | 22/5/2020 |
3ª cuota/2020 | 22/7/2020 | 23/7/2020 | 24/7/2020 |
4ª cuota/2020 | 23/9/2020 | 24/9/2020 | 25/9/2020 |
5ª cuota/2020 | 28/10/2020 | 29/10/2020 | 30/10/2020 |
6ª cuota/2020 | 17/12/2020 | 21/12/2020 | 22/12/2020 |
IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES
Período | Contribuyentes con número de CUIT/CUIL/CDI terminado en: | ||
0-1-2 | 3-4-5 | 6-7-8 y 9 | |
1ª cuota y pago Anual/2020 | 11/3/2020 | 12/3/2020 | 13/3/2020 |
2ª cuota/2020 | 10/6/2020 | 11/6/2020 | 12/6/2020 |
3ª cuota/2020 | 16/9/2020 | 17/9/2020 | 18/9/2020 |
4ª cuota/2020 | 18/11/2020 | 19/11/2020 | 20/11/2020 |
Art. 2 - Establecer para el período fiscal 2020, el calendario de vencimientos para la presentación de declaraciones juradas y pago del saldo resultante del impuesto sobre los ingresos brutos, conforme el siguiente detalle:
1. CONTRIBUYENTES LOCALES
PERÍODO | VENCIMIENTO |
Ene-2020 | 26/2/2020 |
Feb-2020 | 25/3/2020 |
Mar-2020 | 24/4/2020 |
Abr-2020 | 26/5/2020 |
May-2020 | 25/6/2020 |
Jun-2020 | 24/7/2020 |
Jul-2020 | 24/8/2020 |
Ago-2020 | 24/9/2020 |
Set-2020 | 23/10/2020 |
Oct-2020 | 24/11/2020 |
Nov-2020 | 23/12/2020 |
Dic-2020 | 25/1/2021 |
2. CONTRIBUYENTES DEL RÉGIMEN DE CONVENIO MULTILATERAL
Anticipo | Mes de vencimiento | CUIT TERMINACIÓN CON | |||
0-2 | 3-5 | 6-7 | 8-9 | ||
Ene-2020 | Feb-2020 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Feb-2020 | Mar-2020 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Mar-2020 | Abr-2020 | 15 | 16 | 17 | 20 |
Abr-2020 | May-2020 | 15 | 18 | 19 | 20 |
May-2020 | Jun-2020 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Jun-2020 | Jul-2020 | 15 | 16 | 17 | 20 |
Jul-2020 | Ago-2020 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Ago-2020 | Set-2020 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Set-2020 | Oct-2020 | 15 | 16 | 19 | 20 |
Oct-2020 | Nov-2020 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Nov-2020 | Dic-2020 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Dic-2020 | Ene-2021 | 15 | 18 | 19 | 20 |
Art. 3 - Establecer para el período fiscal 2020, el calendario de vencimientos para la presentación y pago de las declaraciones juradas del régimen de retenciones y percepciones practicadas respecto del impuesto sobre los ingresos brutos, conforme al siguiente detalle:
1. AGENTES DE RETENCIÓN
Período | Vencimiento presentación DDJJ | Vencimiento pago |
Ene-2020 | 7/2/2020 | 14/2/2020 |
Feb-2020 | 9/3/2020 | 13/3/2020 |
Mar-2020 | 9/4/2020 | 13/4/2020 |
Abr-2020 | 12/5/2020 | 15/5/2020 |
May-2020 | 8/6/2020 | 12/6/2020 |
Jun-2020 | 13/7/2020 | 17/7/2020 |
Jul-2020 | 7/8/2020 | 13/8/2020 |
Ago-2020 | 8/9/2020 | 11/9/2020 |
Set-2020 | 9/10/2020 | 16/10/2020 |
Oct-2020 | 9/11/2020 | 13/11/2020 |
Nov-2020 | 9/12/2020 | 15/12/2020 |
Dic-2020 | 8/1/2021 | 14/1/2021 |
2. AGENTES DE PERCEPCIÓN
Período | Vencimiento Pres. DDJJ | Vencimiento Pago | Período | Vencimiento Pres. DDJJ | Vencimiento Pago |
Ene-2020 | 11/2/2020 | 21/2/2020 | Jul-2020 | 11/8/2020 | 21/8/2020 |
Feb-2020 | 11/3/2020 | 20/3/2020 | Ago-2020 | 11/9/2020 | 21/9/2020 |
Mar-2020 | 13/4/2020 | 21/4/2020 | Set-2020 | 13/10/2020 | 21/10/2020 |
Abr-2020 | 12/5/2020 | 21/5/2020 | Oct-2020 | 11/11/2020 | 20/11/2020 |
May-2020 | 11/6/2020 | 19/6/2020 | Nov-2020 | 11/12/2020 | 21/12/2020 |
Jun-2020 | 13/7/2020 | 21/7/2020 | Dic-2020 | 11/1/2021 | 21/1/2021 |
3. SISTEMA SIRCAR
MES | 1ª QUINCENA | 2ª QUNCENA Y MENSUAL | ||
CUIT CON TERMINACIÓN | CUIT CON TERMINACIÓN | |||
0-1-2-3-4 | 5-6-7-8-9 | 0-1-2-3-4 | 5-6-7-8-9 | |
Enero | 22/1/2020 | 23/1/2020 | 10/2/2020 | 11/2/2020 |
Febrero | 26/2/2020 | 27/2/2020 | 9/3/2020 | 10/3/2020 |
Marzo | 25/3/2020 | 26/3/2020 | 8/4/2020 | 13/4/2020 |
Abril | 22/4/2020 | 23/4/2020 | 8/5/2020 | 11/5/2020 |
Mayo | 22/5/2020 | 26/5/2020 | 8/6/2020 | 9/6/2020 |
Junio | 22/6/2020 | 23/6/2020 | 8/7/2020 | 13/7/2020 |
Julio | 22/7/2020 | 23/7/2020 | 10/8/2020 | 11/8/2020 |
Agosto | 24/8/2020 | 25/8/2020 | 8/9/2020 | 9/9/2020 |
Setiembre | 22/9/2020 | 23/9/2020 | 8/10/2020 | 9/10/2020 |
Octubre | 22/10/2020 | 23/10/2020 | 9/11/2020 | 10/11/2020 |
Noviembre | 24/11/2020 | 25/11/2020 | 9/12/2020 | 10/12/2020 |
Diciembre | 22/12/2020 | 23/12/2020 | 8/1/2021 | 11/1/2021 |
4. AGENTES DE RECAUDACIÓN Y CONTROL SOBRE ACREDITACIONES BANCARIAS (SIRCREB)
Mes | Decena | Desde | Hasta | Presentación de declaraciones juradas | Pago |
TRIMESTRE | 4to./2019 | 1/10/2019 | 31/12/2019 | 16/1/2020 | INFORMATIVA |
Enero | 1 | 1/1/2020 | 10/1/2020 | 16/1/2020 | 17/1/2020 |
2 | 11/1/2020 | 20/1/2020 | 24/1/2020 | 27/1/2020 | |
3 | 21/1/2020 | 31/1/2020 | 6/2/2020 | 7/2/2020 | |
Febrero | 1 | 1/2/2020 | 10/2/2020 | 14/2/2020 | 17/2/2020 |
2 | 11/2/2020 | 20/2/2020 | 27/2/2020 | 28/2/2020 | |
3 | 21/2/2020 | 29/2/2020 | 5/3/2020 | 6/3/2020 | |
Marzo | 1 | 1/3/2020 | 10/3/2020 | 16/3/2020 | 17/3/2020 |
2 | 11/3/2020 | 20/3/2020 | 30/3/2020 | 31/3/2020 | |
3 | 21/3/2020 | 31/3/2020 | 7/4/2020 | 8/4/2020 | |
TRIMESTRE | 1ro./2020 | 1/1/2020 | 31/3/2020 | 16/4/2020 | INFORMATIVA |
Abril | 1 | 1/4/2020 | 10/4/2020 | 16/4/2020 | 17/4/2020 |
2 | 11/4/2020 | 20/4/2020 | 24/4/2020 | 27/4/2020 | |
3 | 21/4/2020 | 30/4/2020 | 7/5/2020 | 8/5/2020 | |
Mayo | 1 | 1/5/2020 | 10/5/2020 | 14/5/2020 | 15/5/2020 |
2 | 11/5/2020 | 20/5/2020 | 27/5/2020 | 28/5/2020 | |
3 | 21/5/2020 | 31/5/2020 | 4/6/2020 | 5/6/2020 | |
Junio | 1 | 1/6/2020 | 10/6/2020 | 17/6/2020 | 18/6/2020 |
2 | 11/6/2020 | 20/6/2020 | 25/6/2020 | 26/6/2020 | |
3 | 21/6/2020 | 30/6/2020 | 6/7/2020 | 7/7/2020 | |
TRIMESTRE | 2ro./2020 | 1/4/2020 | 30/6/2020 | 16/7/2020 | INFORMATIVA |
Julio | 1 | 1/7/2020 | 10/7/2020 | 16/7/2020 | 17/7/2020 |
2 | 11/7/2020 | 20/7/2020 | 24/7/2020 | 27/7/2020 | |
3 | 21/7/2020 | 31/7/2020 | 6/8/2020 | 7/8/2020 | |
Agosto | 1 | 1/8/2020 | 10/8/2020 | 14/8/2020 | 18/8/2020 |
2 | 11/8/2020 | 20/8/2020 | 26/8/2020 | 27/8/2020 | |
3 | 21/8/2020 | 31/8/2020 | 4/9/2020 | 7/9/2020 | |
Setiembre | 1 | 1/9/2020 | 10/9/2020 | 16/9/2020 | 17/9/2020 |
2 | 11/9/2020 | 20/9/2020 | 24/9/2020 | 25/9/2020 | |
3 | 21/9/2020 | 30/9/2020 | 6/10/2020 | 7/10/2020 | |
TRIMESTRE | 3ro./2020 | 1/7/2020 | 30/9/2020 | 16/10/2020 | INFORMATIVA |
Octubre | 1 | 1/10/2020 | 10/10/2020 | 16/10/2020 | 19/10/2020 |
2 | 11/10/2020 | 20/10/2020 | 26/10/2020 | 27/10/2020 | |
3 | 21/10/2020 | 31/10/2020 | 5/11/2020 | 9/11/2020 | |
Noviembre | 1 | 1/11/2020 | 10/11/2020 | 16/11/2020 | 17/11/2020 |
2 | 11/11/2020 | 20/11/2020 | 27/11/2020 | 30/11/2020 | |
3 | 21/11/2020 | 30/11/2020 | 4/12/2020 | 9/12/2020 | |
Diciembre | 1 | 1/12/2020 | 10/12/2020 | 16/12/2020 | 17/12/2020 |
2 | 11/12/2020 | 20/12/2020 | 28/12/2020 | 29/12/2020 | |
3 | 21/12/2020 | 31/12/2020 | 7/1/2021 | 8/1/2021 |
Art. 4 - La declaración jurada informativa anual del impuesto sobre los ingresos brutos correspondiente al período fiscal 2020 se presentará en las fechas que se indican:
* Contribuyentes locales: 26 de junio de 2020
* Contribuyentes de Convenio Multilateral: 15 de mayo de 2020
Art. 5 - Aprobar para el período fiscal 2020, el calendario de vencimientos para la presentación y pago de retenciones practicadas respecto del impuesto de sellos, conforme al siguiente detalle:
Período | Vencimiento presentación y pago | Período | Vencimiento presentación y pago |
Enero/2020 | 7/2/2020 | Julio/2020 | 7/8/2020 |
Febrero/2020 | 6/3/2020 | Agosto/2020 | 7/9/2020 |
Marzo/2020 | 7/4/2020 | Setiembre/2020 | 7/10/2020 |
Abril/2020 | 8/5/2020 | Octubre/2020 | 6/11/2020 |
Mayo/2020 | 5/6/2020 | Noviembre/2020 | 7/12/2020 |
Junio/2020 | 7/7/2020 | Diciembre/2020 | 8/1/2021 |
Art. 6 - Las cuotas de planes de pago y moratorias correspondientes al período fiscal 2020, vencerán conforme con el siguiente detalle:
Mes | Vencimiento |
Ene-2020 | 21/2/2020 |
Feb-2020 | 20/3/2020 |
Mar-2020 | 22/4/2020 |
Abr-2020 | 22/5/2020 |
May-2020 | 22/6/2020 |
Jun-2020 | 22/7/2020 |
Jul-2020 | 21/8/2020 |
Ago-2020 | 22/9/2020 |
Set-2020 | 22/10/2020 |
Oct-2020 | 20/11/2020 |
Nov-2020 | 22/12/2020 |
Dic-2020 | 22/1/2021 |
Art. 7 - De forma.
Texto según RG 85/19 AGR Catamarca publicada en B.O. (Catamarca) del -)