Principales Vencimientos. Semana del 17 al 19 de Junio de 2013.

Acceda a la agenda de los principales vencimientos de la semana del 17 al 19 de junio de 2013.


agenda vencimientos

IMPOSITIVO

LUNES 17

Precios de transferencia: Operaciones independientes: F.741 2º sem. | DDJJ complementaria | Cierre: Enero 2013 | CUIT: 6-7
Ganancias sociedades | DDJJ | Cierre: Enero 2013 | CUIT: 6-7
Informe para fines fiscales y balances en .pdf | DDJJ | Diciembre 2012 | CUIT: 4-5
Ganancia mínima presunta sociedades | DDJJ | Cierre: Enero 2013 | CUIT: 4-5
Ganancias – Personas Físicas | Anticipo | 1/2013 | CUIT: 7-8-9
Bienes Personales | Anticipo | 1/2013 | CUIT: 7-8-9
Ganancia mínima presunta – Personas Físicas | Anticipo | 1/2013 | CUIT: 7-8-9
Ganancias sociedades | Anticipo | CUIT: 7-8-9
Ganancia mínima presunta sociedades | Anticipo | CUIT: 7-8-9
Ingresos brutos. Buenos Aires Cdad.: Contribuyentes locales | Anticipo | 5/2013 | Nro. Inscripción: 4-5
Convenio multilateral | Anticipo | 5/2013 | Nro. Inscripción: 4-5

MARTES 18

Precios de transferencia: Operaciones independientes: F.741 2º sem. | DDJJ complementaria | Cierre: Enero 2013 | CUIT: 8-9
Ganancias sociedades | DDJJ | Cierre: Enero 2013 | CUIT: 8-9
Informe para fines fiscales y balances en .pdf | DDJJ | Diciembre 2012 | CUIT: 6-7
Ganancia mínima presunta sociedades | DDJJ | Cierre Enero 2013 | CUIT: 6-7
IVA | DDJJ | Mayo 2013 | CUIT: 0-1
Internos | DDJJ | Mayo 2013 | CUIT: 0-1
CITI Ventas | DDJJ | Mayo 2013 | CUIT: 0-1
CITI Compras | DDJJ | Mayo 2013 | CUIT: 0-1
Ingresos brutos. Buenos Aires Cdad.: Contribuyentes locales | Anticipo | 5/2013 | Nro. Inscripción: 6-7
Ingresos brutos. Buenos Aires: Contribuyentes directos | Anticipo | 5/2013 | CUIT: 0-1
Ingresos brutos. Buenos Aires: ARBANET | Anticipo | 5/2013 | CUIT: 0-1
Convenio multilateral | Anticipo | 5/2013 | Nro. Inscripción: 6-7

MIÉRCOLES 19

Informe para fines fiscales y balances en .pdf | DDJJ | Diciembre 2012 | CUIT: 8-9
Ganancia mínima presunta sociedades | DDJJ | Cierre Enero 2013 | CUIT: 8-9
IVA | DDJJ | Mayo 2013 | CUIT: 2-3
Internos | DDJJ | Mayo 2013 | CUIT: 2-3
CITI Ventas | DDJJ | Mayo 2013 | CUIT: 2-3
CITI Compras | DDJJ | Mayo 2013 | CUIT: 2-3
Ingresos brutos. Buenos Aires Cdad.: Contribuyentes locales | Anticipo | 5 2012 | Nro. Inscripción: 8-9
Ingresos brutos. Buenos Aires: Contribuyentes directos | Anticipo | 5/2013 | CUIT: 2-3
Ingresos brutos. Buenos Aires: ARBANET | Anticipo | 5/2013 | CUIT: 2-3
Convenio multilateral | Anticipo | 5/2013 | Nro. Inscripción: 8-9

LABORAL

LUNES 17

IERIC | DDJJ | Mayo 2013 | CUIT: todos
Servicio doméstico voluntario | DDJJ | Mayo 2013 | CUIT: todos

 

Salir de la versión móvil
×