Buenos Aires, 31/08/2016
VISTO el Expediente N° 024-99-81779742-0-790-0 del Registro de esta ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES), las Leyes N°. 24.241, 26.417 y 26.425 y sus respectivas modificatorias, el Decreto N° 807 de fecha 24 de junio de 2016, las Resoluciones SSS N° 6 de fecha 25 de febrero de 2009 y N° 6 de fecha 18 de julio de 2016 y la Resolución D.E.-N N° 28 de fecha 18 de febrero de 2016, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 26.417 estableció la movilidad de las prestaciones del Régimen Previsional Público, actualmente denominado SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO (SIPA), instituido por la Ley N° 26.425.
Que la Resolución SSS N° 6/09 determinó las fechas de vigencia y las pautas específicas de aplicación de cada una de las disposiciones de la Ley N° 26.417, como así también el modo de aplicación del índice de movilidad a fin de practicar la actualización de las remuneraciones a que refiere el artículo 24 inciso a) de la Ley N° 24.241, texto según el artículo 12 de la Ley N° 26.417, y los procedimientos de cálculo del promedio de remuneraciones en relación de dependencia para determinar la Prestación Compensatoria (PC), conforme lo estipulado por el citado artículo 12.
Que, asimismo, los artículos 4° y 8° de la Resolución SSS N° 6/09 facultaron a esta Administración Nacional para fijar las pautas de aplicación de la movilidad de las prestaciones del SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO (SIPA), según los lineamientos establecidos por dicha norma.
Que, en tal sentido, la Resolución D.E.-N N° 28/16 aprobó los coeficientes de actualización de las remuneraciones mensuales percibidas por los afiliados que hubiesen prestado tareas en relación de dependencia, cesados a partir del 29 de febrero de 2016 o que continúen en actividad a partir del 1° de marzo de 2016, según las pautas fijadas por la Resolución SSS N° 6/09.
Que el artículo 4° de la Resolución D.E- N N° 28/16 determinó el valor de la movilidad prevista en el artículo 32 de la Ley N° 24.241, en tanto que los artículos 5° y 6° de la antedicha Resolución determinaron los haberes mínimos y máximos vigentes a partir de marzo de 2016.
Que, por otra parte, los artículos 7° y 8° de la Resolución mencionada en el Considerando anterior fijaron la base imponible mínima y máxima para el cálculo de los aportes y el importe de la Prestación Básica Universal (PBU), respectivamente.
Que, en virtud del Decreto N° 807/2016, se determinó el índice de actualización de las remuneraciones de los afiliados al Sistema Integrado Previsional Argentino que deberá aplicarse de conformidad con lo dispuesto en los artículos 24, inciso a) y 97 de la Ley N° 24.241, para el cálculo de las prestaciones previsionales que se otorguen con alta mensual agosto de 2016.
Que, por su parte, la Resolución SSSN° 6/2016 aprobó el índice a utilizar para las actualizaciones de las remuneraciones de los afiliados al Sistema Integrado Previsional Argentino, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 24 inciso a) de la Ley N° 24.241 y sus modificatorias.
Que según lo preceptuado por el artículo 6° de la Ley N° 26.417 debe determinarse el valor de la movilidad de las prestaciones alcanzadas por la citada ley que regirá a partir de septiembre de 2016, como así también ajustar desde dicho mes los montos de los haberes mínimos y máximos, la base imponible mínima y máxima para el cálculo de los aportes y el importe de la Prestación Básica Universal (PBU).
Que a fin de efectuar el cálculo del haber promedio y del ingreso base para determinar los haberes de la Prestación Compensatoria (PC), la Prestación Adicional por Permanencia (PAP), el Retiro por Invalidez y la Pensión por Fallecimiento de los afiliados en actividad, de los afiliados al SIPA instituido por la Ley N° 26.425 y sus derechohabientes, resulta necesario aprobar los índices de actualización de las remuneraciones por el período enero de 1950 a agosto de 2016 inclusive, teniendo en cuenta las previsiones de la Resolución SSS N° 6/16.
Que la Dirección General Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 36 de la Ley N° 24.241, el artículo 3° del Decreto N° 2.741/91 y el artículo 1° del Decreto N° 58/15.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1° — Apruébanse los índices de actualización de las remuneraciones mensuales percibidas por los afiliados que hubiesen prestado tareas en relación de dependencia, cesados a partir del 31 de agosto de 2016 o que continúen en actividad a partir del 1° de septiembre de 2016, de conformidad con los valores consignados en el ANEXO que integra la presente resolución.
ARTÍCULO 2° — Dispónese que las remuneraciones de los afiliados que cesaren en la actividad a partir del 31 de agosto de 2016 los que, encontrándose encuadrados en la compatibilidad establecida por el artículo 34 de la Ley N° 24.241 y sus modificatorias, continúen en actividad y solicitaren la prestación a partir del 1° de septiembre de 2016, se actualizarán a los fines establecidos por el artículo 24 inciso a) de la Ley N° 24.241 y sus modificatorias, según el texto introducido por el artículo 12 de la Ley N° 26.417, mediante la aplicación de los índices de actualización, aprobados en el artículo anterior de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3° — La actualización de las remuneraciones se realizará multiplicando cada una de ellas por el coeficiente resultante de la división entre el índice correspondiente a la fecha de adquisición de derecho y el índice correspondiente al mes de la remuneración tratada, obteniéndose así la remuneración mensual actualizada.
ARTÍCULO 4° — Establécese que el valor de la movilidad prevista en el artículo 32 de la Ley N° 24.241 y sus modificatorias, según el texto introducido por el artículo 6° de la Ley N° 26.417, correspondiente al mes de septiembre de 2016 es de CATORCE CON DIECISEIS CENTÉSIMOS POR CIENTO (14,16%) para las prestaciones mencionadas en el artículo 2° de la Resolución SSS N° 6/09, el cual se aplicará al haber mensual total de cada una de ellas, que se devengue o hubiese correspondido devengar al mes de agosto de 2016.
ARTÍCULO 5° — El haber mínimo garantizado vigente a partir del mes de septiembre de 2016, establecido de conformidad con las previsiones del artículo 8° de la Ley N° 26.417, será de PESOS CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UNO CON DIECISEIS CENTAVOS ($ 5.661,16)
ARTÍCULO 6° — El haber máximo vigente a partir del mes de septiembre de 2016 establecido de conformidad con las previsiones del artículo 9° de la Ley N° 26.417 será de PESOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 41.474,69)
ARTÍCULO 7° — Las bases imponibles mínima y máxima previstas en el primer párrafo del artículo 9° de la Ley N° 24.241, texto según la Ley N° 26.222, quedan establecidas en la suma de PESOS UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON DOCE CENTAVOS ($ 1.969,12) y PESOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON SETENTA Y TRES CENTAVOS ($ 63.995,73) respectivamente, a partir del período devengado septiembre de 2016.
ARTÍCULO 8° — Establécese el importe de la Prestación Básica Universal (PBU), prevista en el artículo 19 de la Ley N° 24.241 y sus modificatorias, aplicable a partir del mes de septiembre de 2016, en la suma de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 2.674,54).
ARTÍCULO 9° — Facúltase a la DIRECCIÓN GENERAL DISEÑO DE NORMAS Y PROCESOS de esta ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) para la elaboración y aprobación de las normas de procedimiento que fueran necesarias para implementar lo dispuesto en la presente Resolución.
ARTÍCULO 10. — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y, oportunamente, archívese. — Emilio Basavilbaso.
ANEXO
INDICE DE ACTUALIZACION DE LAS REMUNERACIONES MENSUALES PERCIBIDAS POR LOS AFILIADOS AL SISTEMA INTEGRADO PREVISIONSAL ARGENTINO QUE HUBIERAN PRESTADO TAREAS EN RELACION DE DEPENDENCIA
Período | Índice |
1950 | 0,0000000000147033513292447 |
1951 | 0,0000000000172497417829127 |
1952 | 0,0000000000232460805931633 |
1953 | 0,0000000000260388959294445 |
1954 | 0,0000000000298995524237154 |
1955 | 0,0000000000305566854440168 |
1956 | 0,0000000000401672558659254 |
1957 | 0,0000000000409065305137645 |
1958 | 0,0000000000615240790257221 |
1959 | 0,0000000001048127167380790 |
1960 | 0,0000000001252659819949610 |
1961 | 0,0000000001490049123533510 |
1962 | 0,0000000001905685758874170 |
1963 | 0,0000000002340214968548490 |
1964 | 0,0000000003201880641418750 |
1965 | 0,0000000004360077589700040 |
1966 | 0,0000000005864090789914950 |
1967 | 0,0000000007605493293713760 |
1968 | 0,0000000007605493293713760 |
1969 | 0,0000000008214162753767970 |
ene-70 | 0,0000000008214162753767970 |
feb-70 | 0,0000000008214162753767970 |
mar-70 | 0,0000000008789154146531720 |
abr-70 | 0,0000000008789154146531720 |
may-70 | 0,0000000008789154146531720 |
jun-70 | 0,0000000008789154146531720 |
jul-70 | 0,0000000008789154146531720 |
ago-70 | 0,0000000008789154146531720 |
sep-70 | 0,0000000009404394936788940 |
oct-70 | 0,0000000009404394936788940 |
nov-70 | 0,0000000009458608410963810 |
dic-70 | 0,0000000009458608410963810 |
ene-71 | 0,0000000010314524169906400 |
feb-71 | 0,0000000010314524169906400 |
mar-71 | 0,0000000010314524169906400 |
abr-71 | 0,0000000012664596133759500 |
may-71 | 0,0000000012664596133759500 |
jun-71 | 0,0000000012664596133759500 |
jul-71 | 0,0000000012664596133759500 |
ago-71 | 0,0000000012664596133759500 |
sep-71 | 0,0000000013144303238579500 |
oct-71 | 0,0000000013144303238579500 |
nov-71 | 0,0000000013144303238579500 |
dic-71 | 0,0000000013144303238579500 |
ene-72 | 0,0000000015115702299483800 |
feb-72 | 0,0000000015115702299483800 |
mar-72 | 0,0000000015115702299483800 |
abr-72 | 0,0000000015115702299483800 |
may-72 | 0,0000000017383632635799100 |
jun-72 | 0,0000000017383632635799100 |
jul-72 | 0,0000000017383632635799100 |
ago-72 | 0,0000000017383632635799100 |
sep-72 | 0,0000000017383632635799100 |
oct-72 | 0,0000000019255640327382900 |
nov-72 | 0,0000000019255640327382900 |
dic-72 | 0,0000000019255640327382900 |
ene-73 | 0,0000000026280392314405200 |
feb-73 | 0,0000000026280392314405200 |
mar-73 | 0,0000000026836491132835300 |
abr-73 | 0,0000000026847990960690600 |
may-73 | 0,0000000027389304286163900 |
jun-73 | 0,0000000032328480350004600 |
jul-73 | 0,0000000032382693824179500 |
ago-73 | 0,0000000032382693824179500 |
sep-73 | 0,0000000032400764982237700 |
oct-73 | 0,0000000032405693479890000 |
nov-73 | 0,0000000032405693479890000 |
dic-73 | 0,0000000032405693479890000 |
ene-74 | 0,0000000032405693479890000 |
feb-74 | 0,0000000032728510076113100 |
mar-74 | 0,0000000033425892493908000 |
abr-74 | 0,0000000039506837180522400 |
may-74 | 0,0000000040218183674998700 |
jun-74 | 0,0000000040622320482484100 |
jul-74 | 0,0000000041148848315000600 |
ago-74 | 0,0000000041962871843899000 |
sep-74 | 0,0000000042486114011314100 |
oct-74 | 0,0000000042914071890785400 |
nov-74 | 0,0000000050153213525681100 |
dic-74 | 0,0000000052155004988774300 |
ene-75 | 0,0000000053288559448794300 |
feb-75 | 0,0000000053386307985564100 |
mar-75 | 0,0000000061264511482703000 |
abr-75 | 0,0000000064790030136620200 |
may-75 | 0,0000000067931947389936500 |
jun-75 | 0,0000000136369887205505000 |
jul-75 | 0,0000000137382693473045000 |
ago-75 | 0,0000000157839244395028000 |
sep-75 | 0,0000000161957825599768000 |
oct-75 | 0,0000000165047993627735000 |
nov-75 | 0,0000000191281565214444000 |
dic-75 | 0,0000000192415941090739000 |
ene-76 | 0,0000000262774352158139000 |
feb-76 | 0,0000000272548384418847000 |
mar-76 | 0,0000000335314444852939000 |
abr-76 | 0,0000000353379031581026000 |
may-76 | 0,0000000365614848419038000 |
jun-76 | 0,0000000412130009261076000 |
jul-76 | 0,0000000415394317539423000 |
ago-76 | 0,0000000422759957280727000 |
sep-76 | 0,0000000475869447981489000 |
oct-76 | 0,0000000475869447981489000 |
nov-76 | 0,0000000540960116474897000 |
dic-76 | 0,0000000540960116474897000 |
ene-77 | 0,0000000577886885134461000 |
feb-77 | 0,0000000577886885134461000 |
mar-77 | 0,0000000693184980627725000 |
abr-77 | 0,0000000771882409722750000 |
may-77 | 0,0000000796178260315845000 |
jun-77 | 0,0000000803055157373299000 |
jul-77 | 0,0000000934934361801319000 |
ago-77 | 0,0000001004940385286580000 |
sep-77 | 0,0000001056288759492940000 |
oct-77 | 0,0000001155407418610100000 |
nov-77 | 0,0000001220421695389900000 |
dic-77 | 0,0000001278158223969860000 |
ene-78 | 0,0000001697479732721860000 |
feb-78 | 0,0000001768445991833040000 |
mar-78 | 0,0000001802724514420790000 |
abr-78 | 0,0000001933190061438880000 |
may-78 | 0,0000002348269776544840000 |
jun-78 | 0,0000002405500312699170000 |
jul-78 | 0,0000002509086654938110000 |
ago-78 | 0,0000002813755701389290000 |
sep-78 | 0,0000003168167253228460000 |
oct-78 | 0,0000003359353534154960000 |
nov-78 | 0,0000003560907731309270000 |
dic-78 | 0,0000004421018463170240000 |
ene-79 | 0,0000004690710783199600000 |
feb-79 | 0,0000004811925540124410000 |
mar-79 | 0,0000005008538918382320000 |
abr-79 | 0,0000005421930623042380000 |
may-79 | 0,0000006367752036157540000 |
jun-79 | 0,0000006808035266840880000 |
jul-79 | 00000007352952145514260000 |
ago-79 | 0,0000007871147531333370000 |
sep-79 | 0,0000008935116533001080000 |
oct-79 | 0,0000009991282901468980000 |
nov-79 | 0,0000010486422775270800000 |
dic-79 | 0,0000010935484481689100000 |
ene-80 | 0,0000012852564927135300000 |
feb-80 | 0,0000013221689687299000000 |
mar-80 | 0,0000013618374606334200000 |
abr-80 | 0,0000014160289208521100000 |
may-80 | 0,0000015585947510227800000 |
jun-80 | 0,0000015995721697611100000 |
jul-80 | 0,0000017070511215874300000 |
ago-80 | 0,0000018122977925437900000 |
sep-80 | 0,0000019299207425212600000 |
oct-80 | 0,0000020156402950712200000 |
nov-80 | 0,0000020717115664361100000 |
dic-80 | 0,0000021442048384032200000 |
ene-81 | 0,0000023630740799343300000 |
feb-81 | 0,0000024158815358706300000 |
mar-81 | 0,0000024866225626391000000 |
abr-81 | 0,0000025750072824361600000 |
may-81 | 0,0000027215245355995300000 |
jun-81 | 0,0000029428024160749300000 |
jul-81 | 0,0000032099097390856800000 |
ago-81 | 0,0000033601027479397300000 |
sep-81 | 0,0000036112714738263300000 |
oct-81 | 0,0000040414543235627500000 |
nov-81 | 0,0000041448160084503800000 |
dic-81 | 0,0000042513698812673800000 |
ene-82 | 0,0000047565226551827900000 |
feb-82 | 0,0000048627083692251600000 |
mar-82 | 0,0000049676394520485200000 |
abr-82 | 0,0000050701234536459100000 |
may-82 | 0,0000051847964513536100000 |
jun-82 | 0,0000054412820405074700000 |
jul-82 | 0,0000063730755528966300000 |
ago-82 | 0,0000066894147067969700000 |
sep-82 | 0,0000090676331564587900000 |
oct-82 | 0,0000110924415250044000000 |
nov-82 | 0,0000123994661240068000000 |
dic-82 | 0,0000138476899629225000000 |
ene-83 | 0,0000159019685296047000000 |
feb-83 | 0,0000175073198557128000000 |
mar-83 | 0,0000191970754826308000000 |
abr-83 | 0,0000221177479585476000000 |
may-83 | 0,0000256697804512846000000 |
jun-83 | 0,0000299663881089442000000 |
jul-83 | 0,0000356226349530010000000 |
ago-83 | 0,0000407191247191038000000 |
sep-83 | 0,0000508247283949816000000 |
oct-83 | 0,0000611921352625551000000 |
nov-83 | 0,0000727463832603400000000 |
dic-83 | 0,0000901999300852849000000 |
ene-84 | 0,0001091195748494390000000 |
feb-84 | 0,0001232394942408410000000 |
mar-84 | 0,0001511651692264660000000 |
abr-84 | 0,0001842221869171830000000 |
may-84 | 0,0002083778957616770000000 |
jun-84 | 0,0002452921473514700000000 |
jul-84 | 0,0002949649416865620000000 |
ago-84 | 0,0003709053240170170000000 |
sep-84 | 0,0004377349549150360000000 |
oct-84 | 0,0005690728949739930000000 |
nov-84 | 0,0006322896417116130000000 |
dic-84 | 0,0006577543665967280000000 |
ene-85 | 0,0009662458070685150000000 |
feb-85 | 0,0011184058285384200000000 |
mar-85 | 0,0013784113159696100000000 |
abr-85 | 0,0017505732954217700000000 |
may-85 | 0,0022766755580802200000000 |
jun-85 | 0,0027402068552948500000000 |
jul-85 | 0,0028100210427589100000000 |
ago-85 | 0,0028449281364088000000000 |
sep-85 | 0,0028449281364088000000000 |
oct-85 | 0,0028798352301408400000000 |
nov-85 | 0,0028972887769657800000000 |
dic-85 | 0,0029147423238728700000000 |
ene-86 | 0,0032289061671325800000000 |
feb-86 | 0,0032463597139575300000000 |
mar-86 | 0,0033161739013394500000000 |
abr-86 | 0,0033685345418964200000000 |
may-86 | 0,0037176054788881700000000 |
jun-86 | 0,0038223267600021200000000 |
jul-85 | 0,0042412118843757900000000 |
ago-86 | 0,0045030150871606700000000 |
sep-86 | 0,0047997253835954400000000 |
oct-86 | 0,0052011569610620200000000 |
nov-86 | 0,0052271627458656900000000 |
dic-86 | 0,0052532985596336200000000 |
ene-87 | 0,0059167523819526000000000 |
feb-87 | 0,0060214736630665500000000 |
mar-87 | 0,0062658233189443500000000 |
abr-87 | 0,0064927194279971900000000 |
may-87 | 0,0067545226306999300000000 |
jun-87 | 0,0077144677073861600000000 |
jul-87 | 0,0082380741128737800000000 |
ago-87 | 0,0090583908147961700000000 |
sep-87 | 0,0102626855474423000000000 |
oct-87 | 0,0117815630084385000000000 |
nov-87 | 0,0117815630084385000000000 |
dic-87 | 0,0117815630084385000000000 |
ene-88 | 0,0162667056636839000000000 |
feb-88 | 0,0176106287710940000000000 |
mar-88 | 0,0200890324236861000000000 |
abr-88 | 0,0233353921377257000000000 |
may-88 | 0,0269308227886750000000000 |
jun-88 | 0,0317654552660025000000000 |
jul-88 | 0,0379789179443898000000000 |
ago-88 | 0,0484335925073173000000000 |
sep-88 | 0,0539314597648962000000000 |
oct-88 | 0,0595864089440639000000000 |
nov-88 | 0,0625657293912384000000000 |
dic-88 | 0,0650683585668156000000000 |
ene-89 | 0,0829218010818718000000000 |
feb-89 | 0,0904791868676692000000000 |
mar-89 | 0,1012131181801240000000000 |
abr-89 | 0,1327691308839810000000000 |
may-89 | 0,2139043467677020000000000 |
jun-89 | 0,4360943215809300000000000 |
jul-89 | 1,1847118530486200000000000 |
ago-89 | 1,4891889778376500000000000 |
sep-89 | 1,6970797591438300000000000 |
oct-89 | 2,0364957109725600000000000 |
nov-89 | 2,0364957109725600000000000 |
dic-89 | 2,3012401533989900000000000 |
ene-90 | 4,9993415989227900000000000 |
feb-90 | 7,8897711320236500000000000 |
mar-90 | 13,9554022686214000000000000 |
abr-90 | 18,5487045536380000000000000 |
may-90 | 21,6915647348228000000000000 |
jun-90 | 24,8700650586742000000000000 |
jul-90 | 26,9534076783617000000000000 |
ago-90 | 30,9040529148338000000000000 |
sep-90 | 35,0315025808912000000000000 |
oct-90 | 39,0403030354657000000000000 |
nov-90 | 40,9923181872390000000000000 |
dic-90 | 43,0419340966010000000000000 |
ene-91 | 45,4452311228172000000000000 |
feb-91 | 52,5215098897338000000000000 |
mar-91 | 58,6629592338455000000000000 |
abr-91 | 62,9816299591857000000000000 |
may-91 | 65,6826710554229000000000000 |
jun-91 | 66,8954656653523000000000000 |
jul-91 | 68,8915929114330000000000000 |
ago-91 | 70,0050768397888000000000000 |
sep-91 | 70,7880953120968000000000000 |
oct-91 | 72,6364433770029000000000000 |
nov-91 | 72,9996255938880000000000000 |
dic-91 | 73,3646237218574000000000000 |
ene-92 | 75,1445006057255000000000000 |
feb-92 | 76,7397547877675000000000000 |
mar-92 | 81,5150452057836000000000000 |
abr-92 | 82,0648319315420000000000000 |
may-92 | 83,3773386546222000000000000 |
jun-92 | 84,8382005259228000000000000 |
jul-92 | 86,4840699938282000000000000 |
ago-92 | 87,1001801976145000000000000 |
sep-92 | 88,4039601472705000000000000 |
oct-92 | 89,6920319047618000000000000 |
nov-92 | 90,0795006448202000000000000 |
dic-92 | 90,4425344192892000000000000 |
ene-93 | 92,3397349618270000000000000 |
feb-93 | 92,6870605441313000000000000 |
mar-93 | 93,1513248903279000000000000 |
abr-93 | 93,2857172010688000000000000 |
may-93 | 93,9524426907190000000000000 |
jun-93 | 94,4254338103395000000000000 |
jul-93 | 95,3016018621830000000000000 |
ago-93 | 95,6192564148439000000000000 |
sep-93 | 96,2091862983558000000000000 |
oct-93 | 96,4847268137212000000000000 |
nov-93 | 97,3946273961763000000000000 |
dic-93 | 98,4906206401291000000000000 |
ene-94 | 98,5399711801939000000000000 |
feb-94 | 98,5749278127406000000000000 |
mar-94 | 98,6801061512550000000000000 |
abr-94 | 98,9467018812334000000000000 |
may-94 | 99,1908842409316000000000000 |
jun-94 | 99,3822203973107000000000000 |
jul-94 | 99,9139724665145000000000000 |
ago-94 | 101,9844975968980000000000000 |
sep-94 | 103,6964210224040000000000000 |
oct-94 | 104,0116250687280000000000000 |
nov-94 | 104,7174080420190000000000000 |
dic-94 | 106,9900748977620000000000000 |
ene-95 | 106,9900748977620000000000000 |
feb-95 | 106,9900748977620000000000000 |
mar-95 | 106,9900748977620000000000000 |
abr-95 | 104,4283876303820000000000000 |
may-95 | 105,7425446859350000000000000 |
jun-95 | 108,4868814042180000000000000 |
jul-95 | 105,0418140881310000000000000 |
ago-95 | 104,8637595919680000000000000 |
sep-95 | 105,0739787713090000000000000 |
oct-95 | 105,2796029959110000000000000 |
nov-95 | 105,8459311675780000000000000 |
dic-95 | 107,8527776501400000000000000 |
ene-96 | 107,7735146808800000000000000 |
feb-96 | 107,2313100215960000000000000 |
mar-96 | 107,0773790378160000000000000 |
abr-96 | 106,1583880898770000000000000 |
may-96 | 106,7488397739280000000000000 |
jun-96 | 108,0905665579190000000000000 |
jul-96 | 106,8510775168860000000000000 |
ago-96 | 107,6000551394570000000000000 |
sep-96 | 107,8952809814820000000000000 |
oct-96 | 107,9952212470710000000000000 |
nov-96 | 105,9022193631390000000000000 |
dic-96 | 107,9883288149610000000000000 |
ene-97 | 106,0848688140420000000000000 |
feb-97 | 106,0952074622070000000000000 |
mar-97 | 105,6230758627030000000000000 |
abr-97 | 104,7672655424340000000000000 |
may-97 | 105,0624913844600000000000000 |
jun-97 | 106,6845104075730000000000000 |
jul-97 | 104,0699811606860000000000000 |
ago-97 | 103,2336993980610000000000000 |
sep-97 | 104,5662362725730000000000000 |
oct-97 | 104,8821394109270000000000000 |
nov-97 | 103,3359371410190000000000000 |
dic-97 | 105,1750677755820000000000000 |
ene-98 | 104,8201075219410000000000000 |
feb-98 | 104,3204061939990000000000000 |
mar-98 | 104,6259706841890000000000000 |
abr-98 | 103,3703993015670000000000000 |
may-98 | 102,9694895005280000000000000 |
jun-98 | 105,7276110830310000000000000 |
jul-98 | 103,1969397601430000000000000 |
ago-98 | 102,0895556678770000000000000 |
sep-98 | 102,7006846482560000000000000 |
oct-98 | 102,4904654689150000000000000 |
nov-98 | 102,3732941230530000000000000 |
dic-98 | 103,9780820658920000000000000 |
ene-99 | 102,3261958369710000000000000 |
feb-99 | 103,0855121077060000000000000 |
mar-99 | 103,0096953545010000000000000 |
abr-99 | 101,6553324449750000000000000 |
may-99 | 101,5266737122640000000000000 |
jun-99 | 103,2245094885820000000000000 |
jul-99 | 102,0344162110000000000000000 |
ago-99 | 101,4795754261820000000000000 |
sep-99 | 101,7943298258510000000000000 |
oct-99 | 102,0424573817950000000000000 |
nov-99 | 101,9172448651380000000000000 |
dic-99 | 102,4835730368060000000000000 |
ene-00 | 102,0413086431100000000000000 |
feb-00 | 102,6363552819000000000000000 |
mar-00 | 102,1378026926430000000000000 |
abr-00 | 100,1344024261360000000000000 |
may-00 | 100,9281808574190000000000000 |
jun-00 | 103,7334007260030000000000000 |
jul-00 | 101,3589578642650000000000000 |
ago-00 | 101,2969259752790000000000000 |
sep-00 | 101,4508569590590000000000000 |
oct-00 | 101,0832605798830000000000000 |
nov-00 | 100,8489178881590000000000000 |
dic-00 | 101,6438450581260000000000000 |
ene-01 | 101,9792767541240000000000000 |
feb-01 | 102,4985066397100000000000000 |
mar-01 | 102,4812755594360000000000000 |
abr-01 | 101,6541837062900000000000000 |
may-01 | 101,3842301153330000000000000 |
jun-01 | 102,1332077379040000000000000 |
jul-01 | 101,2371915636630000000000000 |
ago-01 | 101,0465009419660000000000000 |
sep-01 | 100,6754583467350000000000000 |
oct-01 | 101,1188714791160000000000000 |
nov-01 | 100,6099802416950000000000000 |
dic-01 | 100,0000000000000000000000000 |
ene-02 | 100,6030878095850000000000000 |
feb-02 | 101,8954188301250000000000000 |
mar-02 | 101,3635528190050000000000000 |
abr-02 | 101,3336856131970000000000000 |
may-02 | 101,3325368745120000000000000 |
jun-02 | 100,4594954739700000000000000 |
jul-02 | 104,1630289941640000000000000 |
ago-02 | 101,6978357763180000000000000 |
sep-02 | 102,4525570923130000000000000 |
oct-02 | 103,4760832605800000000000000 |
nov-02 | 102,7719064467220000000000000 |
dic-02 | 103,4657446124160000000000000 |
ene-03 | 101,3221982263470000000000000 |
feb-03 | 102,3066672793270000000000000 |
mar-03 | 102,4778293433810000000000000 |
abr-03 | 102,2285530487530000000000000 |
may-03 | 101,9195423425080000000000000 |
jun-03 | 103,8252998207970000000000000 |
jul-03 | 105,5644901897720000000000000 |
ago-03 | 108,1353673666310000000000000 |
sep-03 | 111,6539539585540000000000000 |
oct-03 | 115,8525938519510000000000000 |
nov-03 | 117,2127004549010000000000000 |
dic-03 | 119,5526811560910000000000000 |
ene-04 | 122,3418186830860000000000000 |
feb-04 | 125,3182006157240000000000000 |
mar-04 | 126,6392501033870000000000000 |
abr-04 | 126,2498276891970000000000000 |
may-04 | 125,0482470247670000000000000 |
jun-04 | 126,4324771401000000000000000 |
jul-04 | 124,9586454073430000000000000 |
ago-04 | 124,6404447916190000000000000 |
sep-04 | 124,4819188530990000000000000 |
oct-04 | 125,0321646831780000000000000 |
nov-04 | 125,2596149427930000000000000 |
dic-04 | 126,6702660478790000000000000 |
ene-05 | 126,5703257822910000000000000 |
feb-05 | 126,6335064099620000000000000 |
mar-05 | 127,9281349078710000000000000 |
abr-05 | 132,8010844093190000000000000 |
may-05 | 134,4690529798280000000000000 |
jun-05 | 137,4569222993150000000000000 |
jul-05 | 141,4487892294260000000000000 |
ago-05 | 146,8053577172270000000000000 |
sep-05 | 149,8564076643850000000000000 |
oct-05 | 155,4174516381010000000000000 |
nov-05 | 156,9671001240640000000000000 |
dic-05 | 157,5541055920600000000000000 |
ene-06 | 159,4598630703490000000000000 |
feb-06 | 161,7159858475390000000000000 |
mar-06 | 165,6079125120620000000000000 |
abr-06 | 168,2971097734690000000000000 |
may-06 | 172,5796075908650000000000000 |
jun-06 | 175,5065937600520000000000000 |
jul-06 | 178,6093369480310000000000000 |
ago-06 | 181,8855396774340000000000000 |
sep-06 | 183,3915360933700000000000000 |
oct-06 | 187,7406607544920000000000000 |
nov-06 | 188,5930248587050000000000000 |
dic-06 | 192,1701971235580000000000000 |
ene-07 | 194,5802508845290000000000000 |
feb-07 | 198,5468455635710000000000000 |
mar-07 | 202,6972384322020000000000000 |
abr-07 | 208,5408721224100000000000000 |
may-07 | 210,2272205118780000000000000 |
jun-07 | 211,1048568671600000000000000 |
jul-07 | 217,8743739374170000000000000 |
ago-07 | 223,0287644166710000000000000 |
sep-07 | 223,6054312365020000000000000 |
oct-07 | 231,9349354408860000000000000 |
nov-07 | 232,0739328217620000000000000 |
dic-07 | 234,6252814409780000000000000 |
ene-08 | 235,5224463539040000000000000 |
feb-08 | 244,7939162799250000000000000 |
mar-08 | 251,6346551486470000000000000 |
abr-08 | 268,3579929237700000000000000 |
may-08 | 273,7915269034600000000000000 |
jun-08 | 275,7110692459680000000000000 |
jul-08 | 275,7110692459680000000000000 |
ago-08 | 275,7110692459680000000000000 |
sep-08 | 275,7110692459680000000000000 |
oct-08 | 275,7110692459680000000000000 |
nov-08 | 275,7110692459680000000000000 |
dic-08 | 275,7110692459680000000000000 |
ene-09 | 275,7110692459680000000000000 |
feb-09 | 275,7110692459680000000000000 |
mar-09 | 307,9416932408220000000000000 |
