IMPUESTOS
LUNES 03
Precios de transferencia:Operaciones independientes:F.741 1º sem. | DDJJ complementaria | Cierre: Julio 2013 | CUIT: 0-1
Precios de transferencia:Operaciones vinculadas:F. 742 | DDJJ complementaria | Cierre: Julio 2013 | CUIT: 0-1
Precios de transferencia:Operaciones independientes:F.867 | DDJJ complementaria | Cierre: Noviembre 2012 | CUIT: 0-1
Precios de transferencia:Operaciones vinculadas:F. 743 | DDJJ complementaria | Cierre: Octubre 2012 | CUIT: 0-1
Precios de transferencia:Operaciones vinculadas:F. 969 | DDJJ informativa | Cierre: Diciembre 2012 | CUIT: 8-9
Precios de transferencia:Operaciones vinculadas:Informe y EECC | DDJJ informativa | Cierre: Octubre 2012 | CUIT: 0-1
MARTES 04
Precios de transferencia:Operaciones independientes:F.741 1º sem. | DDJJ complementaria | Cierre: Julio 2013 | CUIT: 2-3
Precios de transferencia:Operaciones vinculadas:F. 742 | DDJJ complementaria | Cierre: Julio 2013 | CUIT: 2-3
Precios de transferencia:Operaciones independientes:F.867 | DDJJ complementaria | Cierre: Noviembre 2012 | CUIT: 2-3
Precios de transferencia:Operaciones vinculadas:F. 743 | DDJJ complementaria | Cierre: Octubre 2012 | CUIT: 2-3
Precios de transferencia:Operaciones vinculadas:Informe y EECC | DDJJ informativa | Cierre: Octubre 2012 | CUIT: 2-3
MIÉRCOLES 05
Precios de transferencia:Operaciones independientes:F.741 1º sem. | DDJJ complementaria | Cierre: Julio 2013 | CUIT: 4-5
Precios de transferencia:Operaciones vinculadas:F. 742 | DDJJ complementaria | Cierre: Julio 2013 | CUIT: 4-5
Precios de transferencia:Operaciones independientes:F.867 | DDJJ complementaria | Cierre: Noviembre 2012 | CUIT: 4-5
Precios de transferencia:Operaciones vinculadas:F. 743 | DDJJ complementaria | Cierre: Octubre 2012 | CUIT: 4-5
Precios de transferencia:Operaciones vinculadas:Informe y EECC | DDJJ informativa | Cierre: Octubre 2012 | CUIT: 4-5
Débitos y créditos | Cuota | del 23 al 31 de Mayo 2013 | CUIT: todos
JUEVES 06
Precios de transferencia:Operaciones independientes:F.741 1º sem. | DDJJ complementaria | Cierre: Julio 2013 | CUIT: 6-7
Precios de transferencia:Operaciones vinculadas:F. 742 | DDJJ complementaria | Cierre: Julio 2013 | CUIT: 6-7
Precios de transferencia:Operaciones independientes:F.867 | DDJJ complementaria | Cierre: Noviembre 2012 | CUIT: 6-7
Precios de transferencia:Operaciones vinculadas:F. 743 | DDJJ complementaria | Cierre: Octubre 2012 | CUIT: 6-7
Precios de transferencia:Operaciones vinculadas:Informe y EECC | DDJJ informativa | Cierre: Octubre 2012 | CUIT: 6-7
VIERNES 07
Precios de transferencia:Operaciones independientes:F.741 1º sem. | DDJJ complementaria | Cierre: Julio 2013 | CUIT: 8-9
Precios de transferencia:Operaciones vinculadas:F. 742 | DDJJ complementaria | Cierre: Julio 2013 | CUIT: 8-9
Precios de transferencia:Operaciones independientes:F.867 | DDJJ complementaria | Cierre: Noviembre 2012 | CUIT: 8-9
Precios de transferencia:Operaciones vinculadas:F. 743 | DDJJ complementaria | Cierre: Octubre 2012 | CUIT: 8-9
Precios de transferencia:Operaciones vinculadas:Informe y EECC | DDJJ informativa | Cierre: Octubre 2012 | CUIT: 8-9
Cargas sociales empleadores F. 931 | DDJJ | Mayo 2013 | CUIT: 0-1
Ingresos brutos. Buenos Aires Cdad.:ARCIBA | DDJJ | Mayo 2013 | CUIT: 0-1
LABORAL
LUNES 03
Autónomos | Pagos mensuales | Mayo 2013 | CUIT: 0-1
MARTES 04
Autónomos | Pagos mensuales | Mayo 2013 | CUIT: 2-3
MIÉRCOLES 05
Autónomos | Pagos mensuales | Mayo 2013 | CUIT: 4-5
JUEVES 06
Autónomos | Pagos mensuales | Mayo 2013 | CUIT: 6-7
VIERNES 07
Autónomos | Pagos mensuales | Mayo 2013 | CUIT: 8-9
Cargas sociales empleadores F. 931 | DDJJ | Mayo 2013 | CUIT: 0-1
Asociaciones sindicales | DDJJ | Mayo 2013 | CUIT: 0-1
ART. Cuota convenida | Cuota | Junio 2013 | CUIT: 0-1