AFIP publicó el nuevo formulario 102/RT para el pago de aportes y contribuciones del Régimen de Trabajadores en Casas Particulares con vigencia desde el período mayo/2021 con vencimiento en junio/2021.
Nuevo formulario 102/RT
En el nuevo formulario se actualizan los importes de aportes y contribuciones a ingresar como consecuencia de la publicación de las nuevas escalas del régimen simplificado para pequeños contribuyentes (Monotributo) con un incremento del 35,3%.
Recordamos que los aportes y contribuciones del personal de casas particulares se actualizan en forma automática en el mismo porcentaje que se actualizan las escalas del Monotributo en enero de cada año.
Este año, al retrasarse la actualización del Monotributo por la sanción de la ley de Régimen de Sostenimiento e Inclusión Fiscal, los nuevos valores rigen desde el período fiscal mayo/2021 en lugar de ser retroactivo a enero.
Señalamos que el nuevo formulario no toma en cuenta los valores actualizados de ART conforme la última paritaria alcanzada por el sector, cuyos valores deberían actualizarse a partir del período junio.
¿Cuáles son los nuevos importes vigentes de aportes y contribuciones?
La AFIP estableció los valores para abonar en el mes de junio:
Valores vigentes a partir del período mayo 2021
Vencimientos a partir de junio 2021
POR CADA TRABAJADOR ACTIVO:
Mayor de 18 años:
Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Importe de cada concepto que se paga | Cuota riesgos del trabajo | |
---|---|---|---|---|
Aportes | Contribuciones | |||
Menos de 12 | $ 464,22 | $ 114,32 | $ 40,35 | $ 309,55 |
Desde 12 a menos de 16 | $ 764,14 | $ 211,83 | $ 80,68 | $ 471,63 |
16 ó más | $ 2.232,98 | $ 1.408,87 | $ 117,68 | $ 706,43 |
Menor de 18 años pero mayor de 16 años:
Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Importe de cada concepto que se paga | Cuota riesgos del trabajo | |
---|---|---|---|---|
Aportes | Contribuciones | |||
Menos de 12 | $ 423,87 | $ 114,32 | $ – | $ 309,55 |
Desde 12 a menos de 16 | $ 683,46 | $ 211,83 | $ – | $ 471,63 |
16 ó más | $ 2.115,30 | $ 1.408,87 | $ – | $ 706,43 |
POR CADA TRABAJADOR JUBILADO:
Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Importe de cada concepto que se paga | Cuota riesgos del trabajo | |
---|---|---|---|---|
Aportes | Contribuciones | |||
Menos de 12 | $ 349,90 | $ – | $ 40,35 | $ 309,55 |
Desde 12 a menos de 16 | $ 552,31 | $ – | $ 80,68 | $ 471,63 |
16 ó más | $ 824,11 | $ – | $ 117,68 | $ 706,43 |
Fuente: AFIP