La ANSES oficializó los nuevos valores de asignaciones familiares para trabajadores en relación de dependencia y monotributistas vigentes desde junio 2023. También se fijaron los nuevos valores de las asignaciones universales para protección social.
A través de la Resolución 113/2023, la ANSES oficializó la movilidad jubilatoria y los nuevos montos de asignaciones familiares y rangos del mes de junio 2023.
Recordamos que el segundo párrafo del artículo 1° de la Ley N° 27.160 dispone que el cálculo de la movilidad de los montos de las asignaciones familiares y universales, como así también de los rangos de ingresos del grupo familiar previstos en la Ley N° 24.714, con excepción de la establecida en el inciso e) del artículo 6° de la misma (asignación por maternidad), se realizará conforme a lo previsto por el artículo 32 de la Ley N° 24.241.
Asimismo, el Decreto 101/2023 sustituyó el artículo 5° de la Ley N° 27.160, disponiendo la nueva manera de calcular el límite de ingresos individual y del grupo familiar para tener acceso al cobro de las asignaciones familiares, con vigencia desde marzo/2023, estableciendo que el tope de ingresos individual será equivalente al monto previsto en el penúltimo párrafo del inciso c) del artículo 30 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, en tanto que el tope de ingresos del grupo familiar será el que surja de duplicar el tope individual.
En este sentido, el Decreto 267/2023 fijó dicho monto en $506.230.- con vigencia para los sueldos devengados a partir del 1 de mayo. No obstante, en la resolución publicada hoy en el Boletín Oficial por ANSES, se mantiene el tope de ingresos del grupo familiar en $808.124.- cuando, en teoría, debería ser de $1.012.460.-
Asignaciones familiares junio 2023
ANEXO I
RANGOS Y MONTOS DE ASIGNACIONES FAMILIARES
PARA TRABAJADORES EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA REGISTRADOS Y TITULARES DE LA LEY DE RIESGOS DEL TRABAJO
ASIGNACIONES FAMILIARES | VALOR GRAL. | ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | ZONA 4 |
---|---|---|---|---|---|
MATERNIDAD | |||||
Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) | Remuneración Bruta | ||||
NACIMIENTO | |||||
IGF hasta $ 808.124.- | $ 16.160.- | $ 16.160.- | $ 16.160.- | $ 16.160.- | $ 16.160.- |
ADOPCIÓN | |||||
IGF hasta $ 808.124.- | $ 96.639.- | $ 96.639.- | $ 96.639.- | $ 96.639.- | $ 96.639.- |
MATRIMONIO | |||||
IGF hasta $ 808.124.- | $ 24.199.- | $ 24.199.- | $ 24.199.- | $ 24.199.- | $ 24.199.- |
PRENATAL | |||||
IGF hasta $ 214.699.- | $ 13.864.- | $ 13.864.- | $29.897.- | $ 27.690.- | $ 29.897.- |
IGF entre $ 214.699,01.- y $ 314.880.- | $ 9.350.- | $ 12.350.- | $ 18.501.- | $ 24.603.- | $ 24.603.- |
IGF entre $ 314.880,01.- y $ 363.540.- | $ 5.654.- | $ 11.131.- | $ 16.706.- | $ 22.233.- | $ 22.233.- |
IGF entre $ 363.540,01.- y $ 808.124.- | $ 2.915.- | $ 5.704.- | $ 8.537.- | $ 11.298.- | $ 11.298.- |
HIJO | |||||
IGF hasta $ 214.699.- | $ 13.864.- | $ 13.864.- | $ 29.897.- | $ 27.690.- | $ 29.897.- |
IGF entre $ 214.699,01.- y $ 314.880.- | $ 9.350.- | $ 12.350.- | $ 18.501.- | $ 24.603.- | $ 24.603.- |
IGF entre $ 314.880,01.- y $ 363.540.- | $ 5.654.- | $ 11.131.- | $ 16.706.- | $ 22.233.- | $ 22.233.- |
IGF entre $ 363.540,01.- y $ 808.124.- | $ 2.915.- | $ 5.704.- | $ 8.537.- | $ 11.298.- | $ 11.298.- |
HIJO CON DISCAPACIDAD | |||||
IGF hasta $ 214.699.- | $ 45.147.- | $ 45.147.- | $ 67.656.- | $ 90.184.- | $ 90.184.- |
IGF entre $ 214.699,01.- y $ 314.880.- | $ 31.937.- | $ 43.549.- | $ 65.263.- | $ 86.990.- | $ 86.990.- |
IGF desde $ 314.880,01.- | $ 20.155.- | $ 41.930.- | $ 62.843.- | $ 83.768.- | $ 83.768.- |
AYUDA ESCOLAR ANUAL | |||||
IGF hasta $ 808.124.- | $ 11.620.- | $ 15.501.- | $ 19.389.- | $ 23.166.- | $ 23.166.- |
AYUDA ESCOLAR ANUAL PARA HIJO CON DISCAPACIDAD | |||||
Sin tope de IGF | $ 11.620.- | $ 15.501.- | $ 19.389.- | $ 23.166.- | $ 23.166.- |
Valor General: Todo el país a excepción de las localidades comprendidas como Zona 1, Zona 2, Zona 3 o Zona 4.
Zona 1: Provincias de La Pampa, Río Negro y Neuquén; en los Departamentos Bermejo, Ramón Lista y Matacos en Formosa; Departamento Las Heras (Distrito Las Cuevas); Departamento Luján de Cuyo (Distritos Potrerillos, Carrizal, Agrelo, Ugarteche, Perdriel, Las Compuertas); Departamento Tupungato (Distritos Santa Clara, Zapata, San José, Anchoris); Departamento Tunuyán (Distrito Los Arboles, Los Chacayes, Campo de Los Andes); Departamento San Carlos (Distrito Pareditas); Departamento San Rafael (Distrito Cuadro Venegas); Departamento Malargüe (Distritos Malargüe, Río Grande, Río Barrancas, Agua Escondida); Departamento Maipú (Distritos Russell, Cruz de Piedra, Lumlunta, Las Barrancas); Departamento Rivadavia (Distritos El Mirador, Los Campamentos, Los Arboles, Reducción, Medrano) en Mendoza; Orán (excepto la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán y su ejido urbano) en Salta.
Zona 2: Provincia del Chubut.
Zona 3: Departamento Antofagasta de la Sierra (actividad minera) en Catamarca; Departamentos Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Susques y Yavi en Jujuy; Departamentos Los Andes, Santa Victoria, Rivadavia y Gral. San Martín (excepto la ciudad de Tartagal y su ejido urbano) en Salta.
Zona 4: Provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
RANGOS Y MONTOS DE ASIGNACIONES FAMILIARES
PARA TITULARES DE LA PRESTACION POR DESEMPLEO
ASIGNACIONES FAMILIARES | VALOR GRAL. |
---|---|
NACIMIENTO | |
IGF hasta $ 808.124.- | $ 16.160.- |
ADOPCIÓN | |
IGF hasta $ 808.124.- | $ 96.639.- |
MATRIMONIO | |
IGF hasta $ 808.124.- | $ 24.199.- |
PRENATAL | |
IGF hasta $ 214.699.- | $ 13.864.- |
IGF entre $ 214.699,01.- y $ 314.880.- | $ 9.350.- |
IGF entre $ 314.880,01.- y $ 363.540.- | $ 5.654.- |
IGF entre $ 363.540,01.- y $ 808.124.- | $ 2.915.- |
HIJO | |
IGF hasta $ 214.699.- | $ 13.864.- |
IGF entre $ 214.699,01.- y $ 314.880.- | $ 9.350.- |
IGF entre $ 314.880,01.- y $ 363.540.- | $ 5.654.- |
IGF entre $ 363.540,01.- y $ 808.124.- | $ 2.915.- |
HIJO CON DISCAPACIDAD | |
IGF hasta $ 214.699.- | $ 45.147.- |
IGF entre $ 214.699,01.- y $ 314.880.- | $ 31.937.- |
IGF desde $ 314.880,01.- | $ 20.155.- |
AYUDA ESCOLAR ANUAL | |
IGF hasta $ 808.124.- | $ 11.620.- |
AYUDA ESCOLAR ANUAL PARA HIJO CON DISCAPACIDAD | |
Sin tope de IGF | $ 11.620.- |
RANGOS Y MONTOS DE ASIGNACIONES FAMILIARES
PARA TITULARES DEL SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO
ASIGNACIONES FAMILIARES | VALOR GRAL. | ZONA 1 |
---|---|---|
CÓNYUGE | ||
IGF hasta $ 808.124.- | $ 3.361.- | $ 6.672.- |
HIJO | ||
IGF hasta $ 214.699.- | $ 13.864.- | $ 13.864.- |
IGF entre $ 214.699,01.- y $ 314.880.- | $ 9.350.- | $ 12.350.- |
IGF entre $ 314.880,01.- y $ 363.540.- | $ 5.654.- | $ 11.131.- |
IGF entre $ 363.540,01.- y $ 808.124.- | $ 2.915.- | $ 5.704.- |
HIJO CON DISCAPACIDAD | ||
IGF hasta $ 214.699.- | $ 45.147.- | $ 45.147.- |
IGF entre $ 214.699,01.- y $ 314.880.- | $ 31.937.- | $ 43.549.- |
IGF desde $ 314.880,01.- | $ 20.155.- | $ 41.930.- |
AYUDA ESCOLAR ANUAL | ||
IGF hasta $ 808.124.- | $ 11.620.- | $ 15.501.- |
AYUDA ESCOLAR ANUAL PARA HIJO CON DISCAPACIDAD | ||
Sin tope de IGF | $ 11.620.- | $ 15.501.- |
Valor General: Todo el país a excepción de las localidades comprendidas como Zona 1.
Zona 1: Provincias de La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Patagones, Pcia. de Buenos Aires.
RANGOS Y MONTOS DE ASIGNACIONES FAMILIARES
PARA VETERANOS DE GUERRA DEL ATLANTICO SUR
ASIGNACIONES FAMILIARES | VALOR GRAL. | ZONA 1 |
---|---|---|
NACIMIENTO | ||
IGF hasta $ 808.124.- | $ 16.160.- | $ 16.160.- |
ADOPCIÓN | ||
IGF hasta $ 808.124.- | $ 96.639.- | $ 96.639.- |
MATRIMONIO | ||
IGF hasta $ 808.124.- | $ 24.199.- | $ 24.199.- |
CÓNYUGE | ||
IGF hasta $ 808.124.- | $ 3.361.- | $ 6.672.- |
PRENATAL | ||
IGF hasta $ 214.699.- | $ 13.864.- | $ 13.864.- |
IGF entre $ 214.699,01.- y $ 314.880.- | $ 9.350.- | $ 12.350.- |
IGF entre $ 314.880,01.- y $ 363.540.- | $ 5.654.- | $ 11.131.- |
IGF entre $ 363.540,01.- y $ 808.124.- | $ 2.915.- | $ 5.704.- |
HIJO | ||
IGF hasta $ 214.699.- | $ 13.864.- | $ 13.864.- |
IGF entre $ 214.699,01.- y $ 314.880.- | $ 9.350.- | $ 12.350.- |
IGF entre $ 314.880,01.- y $ 363.540.- | $ 5.654.- | $ 11.131.- |
IGF entre $ 363.540,01.- y $ 808.124.- | $ 2.915.- | $ 5.704.- |
HIJO CON DISCAPACIDAD | ||
IGF hasta $ 214.699.- | $ 45.147.- | $ 45.147.- |
IGF entre $ 214.699,01.- y $ 314.880.- | $ 31.937.- | $ 43.549.- |
IGF desde $ 314.880,01.- | $ 20.155.- | $ 41.930.- |
AYUDA ESCOLAR ANUAL | ||
IGF hasta $ 808.124.- | $ 11.620.- | $ 15.501.- |
AYUDA ESCOLAR ANUAL PARA HIJO CON DISCAPACIDAD | ||
Sin tope de IGF | $ 11.620.- | $ 15.501.- |
Valor General: Todo el país a excepción de las localidades comprendidas como Zona 1.
Zona 1: Provincias de La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Patagones, Pcia. de Buenos Aires.
MONTOS PARA TITULARES DE ASIGNACIONES UNIVERSALES PARA PROTECCIÓN SOCIAL
ASIGNACIONES PARA PROTECCIÓN SOCIAL | VALOR GRAL. | ZONA 1 |
---|---|---|
HIJO | $ 13.864.- | $ 18.024.- |
HIJO CON DISCAPACIDAD | $ 45.147.- | $ 58.692.- |
EMBARAZO | $ 13.864.- | $ 18.024.- |
AYUDA ESCOLAR ANUAL | $ 11.620.- | $ 11.620.- |
AYUDA ESCOLAR ANUAL PARA HIJO CON DISCAPACIDAD |
$ 11.620.- | $ 11.620.- |
NACIMIENTO | $ 16.160.- | $ 16.160.- |
ADOPCIÓN | $ 96.639.- | $ 96.639.- |
CUIDADO DE SALUD – HIJO | $ 13.864.- | $ 18.024.- |
CUIDADO DE SALUD – HIJO CON DISCAPACIDAD |
$ 45.147.- | $ 58.692.- |
Valor General: Todo el país a excepción de las localidades comprendidas como Zona 1.
Zona 1: Provincias de La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Patagones, Pcia. de Buenos Aires.
RANGOS Y MONTOS DE ASIGNACIONES FAMILIARES
PARA TRABAJADORES MONOTRIBUTISTAS
ASIGNACIONES FAMILIARES | CATEGORIAS | |||
---|---|---|---|---|
A, B, C | D, E | F, G, H | I, J, K | |
PRENATAL | $ 13.864.- | $ 9.350.- | $2.915.- | |
HIJO | $ 13.864.- | $ 9.350.- | $2.915.- | |
HIJO CON DISCAPACIDAD | $ 45.147.- | $ 31.937.- | $20.155.- | $20.155.- |
AYUDA ESCOLAR ANUAL | $ 11.620.- | $ 11.620.- | $11.620.- | |
AYUDA ESCOLAR ANUAL PARA HIJO CON DISCAPACIDAD | $ 11.620.- | $ 11.620.- | $11.620.- | $11.620.- |
RANGOS Y MONTOS DE ASIGNACIONES FAMILIARES
PARA TITULARES DEL DECRETO N° 514/21
ASIGNACIONES FAMILIARES | VALOR GRAL. | ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | ZONA 4 |
---|---|---|---|---|---|
MATERNIDAD | |||||
Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) | Remuneración Bruta | ||||
NACIMIENTO | |||||
IGF hasta $ 808.124.- | $ 16.160.- | $ 16.160.- | $ 16.160.- | $ 16.160.- | $ 16.160.- |
ADOPCIÓN | |||||
IGF hasta $ 808.124.- | $ 96.639.- | $ 96.639.- | $ 96.639.- | $ 96.639.- | $ 96.639.- |
MATRIMONIO | |||||
IGF hasta $ 808.124.- | $ 24.199.- | $ 24.199.- | $ 24.199.- | $ 24.199.- | $ 24.199.- |
PRENATAL | |||||
IGF hasta $ 214.699.- | $ 13.864.- | $ 13.864.- | $29.897.- | $ 27.690.- | $ 29.897.- |
IGF entre $ 214.699,01.- y $ 314.880.- | $ 13.864.- | $ 13.864.- | $ 18.501.- | $ 24.603.- | $ 24.603.- |
IGF entre $ 314.880,01.- y $ 363.540.- | $ 13.864.- | $ 13.864.- | $ 16.706.- | $ 22.233.- | $ 22.233.- |
IGF entre $ 363.540,01.- y $ 808.124.- | $ 13.864.- | $ 13.864.- | $ 13.864.- | $ 13.864.- | $ 13.864.- |
HIJO | |||||
IGF hasta $ 214.699.- | $ 13.864.- | $ 13.864.- | $29.897.- | $ 27.690.- | $ 29.897.- |
IGF entre $ 214.699,01.- y $ 314.880.- | $ 13.864.- | $ 13.864.- | $ 18.501.- | $ 24.603.- | $ 24.603.- |
IGF entre $ 314.880,01.- y $ 363.540.- | $ 13.864.- | $ 13.864.- | $ 16.706.- | $ 22.233.- | $ 22.233.- |
IGF entre $ 363.540,01.- y $ 808.124.- | $ 13.864.- | $ 13.864.- | $ 13.864.- | $ 13.864.- | $ 13.864.- |
HIJO CON DISCAPACIDAD | |||||
IGF hasta $ 214.699.- | $ 45.147.- | $ 45.147.- | $ 67.656.- | $ 90.184.- | $ 90.184.- |
IGF entre $ 214.699,01.- y $ 314.880.- | $ 45.147.- | $ 45.147.- | $ 65.263.- | $ 86.990.- | $ 86.990.- |
IGF desde $ 314.880,01.- | $ 45.147.- | $ 45.147.- | $ 62.843.- | $ 83.768.- | $ 83.768.- |
AYUDA ESCOLAR ANUAL | |||||
IGF hasta $ 808.124.- | $ 11.620.- | $ 15.501.- | $ 19.389.- | $ 23.166.- | $ 23.166.- |
AYUDA ESCOLAR ANUAL PARA HIJO CON DISCAPACIDAD | |||||
Sin tope de IGF | $ 11.620.- | $ 15.501.- | $ 19.389.- | $ 23.166.- | $ 23.166.- |
Valor General: Todo el país a excepción de las localidades comprendidas como Zona 1, Zona 2, Zona 3 o Zona 4.
Zona 1: Provincias de La Pampa, Río Negro y Neuquén; en los Departamentos Bermejo, Ramón Lista y Matacos en Formosa; Departamento Las Heras (Distrito Las Cuevas); Departamento Luján de Cuyo (Distritos Potrerillos, Carrizal, Agrelo, Ugarteche, Perdriel, Las Compuertas); Departamento Tupungato (Distritos Santa Clara, Zapata, San José, Anchoris); Departamento Tunuyán (Distrito Los Arboles, Los Chacayes, Campo de Los Andes); Departamento San Carlos (Distrito Pareditas); Departamento San Rafael (Distrito Cuadro Venegas); Departamento Malargüe (Distritos Malargüe, Río Grande, Río Barrancas, Agua Escondida); Departamento Maipú (Distritos Russell, Cruz de Piedra, Lumlunta, Las Barrancas); Departamento Rivadavia (Distritos El Mirador, Los Campamentos, Los Arboles, Reducción, Medrano) en Mendoza; Orán (excepto la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán y su éjido urbano) en Salta.
Zona 2: Provincia del Chubut.
Zona 3: Departamento Antofagasta de la Sierra (actividad minera) en Catamarca; Departamentos Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Susques y Yavi en Jujuy; Departamentos Los Andes, Santa Victoria, Rivadavia y Gral. San Martín (excepto la ciudad de Tartagal y su éjido urbano) en Salta.
Zona 4: Provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.