En agosto 2025 los empleados de comercio perciben un 2% acumulado de aumento sobre el básico de junio (1% en julio y 1% en agosto), más el bono no remunerativo de $40.000. Los salarios básicos ya superan el millón de pesos en todas las categorías, sin contar presentismo, antigüedad y adicionales.
Durante junio de 2025 el sindicato FAECyS y las cámaras empresarias (CAC, CAME y UDECA) firmaron un nuevo acuerdo salarial.
Asimismo, recordamos que el Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, homologó el acuerdo salarial celebrado el 26 de junio de 2025 entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las cámaras empresarias CAC, CAME y UDECA, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75.
Con esa homologación, el acuerdo se convierte en obligatorio para todos los empleadores y trabajadores del sector, con vigencia desde el 1° de julio de 2025 hasta el 30 de abril de 2026, y efectos retroactivos para los incrementos pactados a partir de abril.
El acuerdo firmado y homologado contempla:
Incremento remunerativo del 6 % sobre las escalas de junio 2025. Ese 6 % se divide en seis cuotas del 1% que se aplican en los salarios de cada mes entre julio y diciembre. El aumento se calcula sobre el básico de junio y se va acumulando (1 % en julio, 2 % en agosto, etc.).
Suma fija no remunerativa de $ 40.000 por mes. El acuerdo establece el pago de $40.000 cada mes de julio a diciembre. Esta suma no se incorpora al básico, salvo la cuota de diciembre, que se integrará al sueldo en enero 2026. Se toma en cuenta para calcular presentismo y antigüedad, pero no genera aportes jubilatorios ni contribuciones (excepto OSECAC y las cuotas sindicales).
El acuerdo complementa la paritaria de abril 2025, que había otorgado un 5,4 % no remunerativo en tres tramos.
Para agosto se aplica el segundo tramo del incremento (1 %) sobre el básico de junio (ya había aumentado 1 % en julio).
A continuación los básicos más el bono de $40.000 según categoría:
Categoría | Básico remunerativo | Bono no remunerativo | Total agosto |
---|---|---|---|
Maestranza A | $1.015.954 | $40.000 | $1.055.954 |
Maestranza B | $1.018.895 | $40.000 | $1.058.895 |
Maestranza C | $1.029.199 | $40.000 | $1.069.199 |
Categoría | Básico remunerativo | Bono no remunerativo | Total agosto |
---|---|---|---|
Administrativo A | $1.026.994 | $40.000 | $1.066.994 |
Administrativo B | $1.031.413 | $40.000 | $1.071.413 |
Administrativo C | $1.035.827 | $40.000 | $1.075.827 |
Administrativo D | $1.049.078 | $40.000 | $1.089.078 |
Administrativo E | $1.060.117 | $40.000 | $1.100.117 |
Administrativo F | $1.076.311 | $40.000 | $1.116.311 |
Categoría | Básico remunerativo | Bono no remunerativo | Total agosto |
---|---|---|---|
Cajero A | $1.030.672 | $40.000 | $1.070.672 |
Cajero B | $1.035.827 | $40.000 | $1.075.827 |
Cajero C | $1.042.452 | $40.000 | $1.082.452 |
Categoría | Básico remunerativo | Bono no remunerativo | Total agosto |
---|---|---|---|
Personal auxiliar A | $1.030.672 | $40.000 | $1.070.672 |
Personal auxiliar B | $1.038.033 | $40.000 | $1.078.033 |
Personal auxiliar C | $1.062.325 | $40.000 | $1.102.325 |
Auxiliar especializado A | $1.039.509 | $40.000 | $1.079.509 |
Auxiliar especializado B | $1.052.756 | $40.000 | $1.092.756 |
Categoría | Básico remunerativo | Bono no remunerativo | Total agosto |
---|---|---|---|
Vendedor A | $1.030.672 | $40.000 | $1.070.672 |
Vendedor B | $1.052.759 | $40.000 | $1.092.759 |
Vendedor C | $1.060.117 | $40.000 | $1.100.117 |
Vendedor D | $1.076.311 | $40.000 | $1.116.311 |
Nota: Los valores corresponden a sueldo bruto de jornada completa y no incluyen antigüedad, presentismo ni adicionales por zona. Antigüedad: 1% por cada año trabajado. Presentismo: 8,33% sobre la suma del básico más antigüedad.
La suma fija no remunerativa, de $40.000 será proporcional en casos de jornada reducida, y se tomará en cuenta para el cálculo del aguinaldo, vacaciones, horas extra e indemnizaciones. Asimismo, esta suma no genera aportes y contribuciones a los subsistemas de seguridad social, con excepción de aportes y Contribuciones a OSECAC y aportes sindicales del trabajador.