Aportes, contribuciones y ART servicio doméstico: Los aportes están a cargo del trabajador/a y las contribuciones están a cargo del empleador. Los importes mensuales a pagar en concepto de aportes y de contribuciones se determinan dependiendo de las horas semanales trabajadas y la condición de los trabajadores (activo o jubilado).
Fuente: AFIP
[restabs alignment=»osc-tabs-center» pills=»nav-pills» responsive=»false»]
[restab title=»OCTUBRE 2019″ active=»active»]
Valores de Aportes, contribuciones y ART servicio doméstico vigentes desde el devengado octubre/2019 con vencimiento en noviembre/2019.
Corresponde al aumento en la cuota de la ART de acuerdo a la escala salarial homologada por Resolución 2/2019 (CNTCP) para el mes de noviembre de 2019.
POR CADA TRABAJADOR ACTIVO:
Mayor de 18 años:
Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Importe de cada concepto que se paga | Cuota riesgos del trabajo | |
Aportes | Contribuciones | |||
Menos de 12 | $ 272,64 | $ 55,91 | $ 19,73 | $ 196 |
Desde 12 a menos de 16 | $ 457,05 | $ 103,59 | $ 39,46 | $ 314 |
16 ó más | $ 1230,55 | $ 689 | $ 57,55 | $ 484 |
Menor de 18 años:
Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Importe de cada concepto que se paga | Cuota riesgos del trabajo | |
Aportes | Contribuciones | |||
Menos de 12 | $ 252,91 | $ 55,91 | $ – | $ 196 |
Desde 12 a menos de 16 | $ 417,59 | $ 103,59 | $ – | $ 314 |
16 ó más | $ 1173 | $ 689 | $ – | $ 484 |
POR CADA TRABAJADOR JUBILADO:
Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Importe de cada concepto que se paga | Cuota riesgos del trabajo | |
Aportes | Contribuciones | |||
Menos de 12 | $ 216,73 | $ – | $ 19,73 | $ 196 |
Desde 12 a menos de 16 | $ 353,46 | $ – | $ 39,46 | $ 314 |
16 ó más | $ 541 | $ – | $ 57,55 | $ 484 |
[/restab]
[restab title=»JULIO 2019″]
Valores de Aportes, contribuciones y ART servicio doméstico vigentes desde el devengado julio/2019 con vencimiento en agosto/2019.
Corresponde al aumento en la cuota de la ART de acuerdo a la escala salarial homologada por Resolución 2/2019 (CNTCP) para el mes de agosto de 2019.
POR CADA TRABAJADOR ACTIVO:
Mayor de 18 años:
Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Importe de cada concepto que se paga | Cuota riesgos del trabajo | |
Aportes | Contribuciones | |||
Menos de 12 | $ 256,64 | $ 55,91 | $ 19,73 | $ 181 |
Desde 12 a menos de 16 | $ 433,05 | $ 103,59 | $ 39,46 | $ 290 |
16 ó más | $ 1193,55 | $ 689 | $ 57,55 | $ 447 |
Menor de 18 años:
Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Importe de cada concepto que se paga | Cuota riesgos del trabajo | |
Aportes | Contribuciones | |||
Menos de 12 | $ 236,91 | $ 55,91 | $ – | $ 181 |
Desde 12 a menos de 16 | $ 393,59 | $ 103,59 | $ – | $ 290 |
16 ó más | $ 1136 | $ 689 | $ – | $ 447 |
POR CADA TRABAJADOR JUBILADO:
Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Importe de cada concepto que se paga | Cuota riesgos del trabajo | |
Aportes | Contribuciones | |||
Menos de 12 | $ 200,73 | $ – | $ 19,73 | $ 181 |
Desde 12 a menos de 16 | $ 329,46 | $ – | $ 39,46 | $ 290 |
16 ó más | $ 504,55 | $ – | $ 57,55 | $ 447 |
[/restab]
[restab title=»MAYO 2019″]
Valores de Aportes, contribuciones y ART servicio doméstico vigentes desde el devengado mayo/2019 con vencimiento en junio/2019.
Corresponde al aumento en la cuota de la ART de acuerdo a la escala salarial homologada por Resolución 2/2019 (CNTCP) para el mes de junio de 2019.
POR CADA TRABAJADOR ACTIVO:
Mayor de 18 años:
Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Importe de cada concepto que se paga | Cuota riesgos del trabajo | |
Aportes | Contribuciones | |||
Menos de 12 | $ 241,64 | $ 55,91 | $ 19,73 | $ 166 |
Desde 12 a menos de 16 | $ 408,05 | $ 103,59 | $ 39,46 | $ 265 |
16 ó más | $ 1155,55 | $ 689 | $ 57,55 | $ 409 |
Menor de 18 años:
Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Importe de cada concepto que se paga | Cuota riesgos del trabajo | |
Aportes | Contribuciones | |||
Menos de 12 | $ 221,91 | $ 55,91 | $ – | $ 166 |
Desde 12 a menos de 16 | $ 368,59 | $ 103,59 | $ – | $ 265 |
16 ó más | $ 1098 | $ 689 | $ – | $ 409 |
POR CADA TRABAJADOR JUBILADO:
Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Importe de cada concepto que se paga | Cuota riesgos del trabajo | |
Aportes | Contribuciones | |||
Menos de 12 | $ 185,73 | $ – | $ 19,73 | $ 166 |
Desde 12 a menos de 16 | $ 304,46 | $ – | $ 39,46 | $ 265 |
16 ó más | $ 466,55 | $ – | $ 57,55 | $ 409 |
[/restab]
[restab title=»ABRIL 2019″]
Valores de Aportes, contribuciones y ART servicio doméstico vigentes desde el devengado abril/2019 con vencimiento en mayo/2019.
Corresponde al aumento en la cuota de la ART de acuerdo a la Resolución Conjunta N° 1/2019 (SRT y SSN).
POR CADA TRABAJADOR ACTIVO:
Mayor de 18 años:
Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Importe de cada concepto que se paga | Cuota riesgos del trabajo | |
Aportes | Contribuciones | |||
Menos de 12 | $ 226,64 | $ 55,91 | $ 19,73 | $ 151 |
Desde 12 a menos de 16 | $ 384,05 | $ 103,59 | $ 39,46 | $ 241 |
16 ó más | $ 1118,55 | $ 689 | $ 57,55 | $ 372 |
Menor de 18 años:
Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Importe de cada concepto que se paga | Cuota riesgos del trabajo | |
Aportes | Contribuciones | |||
Menos de 12 | $ 206,91 | $ 55,91 | $ – | $ 151 |
Desde 12 a menos de 16 | $ 344,59 | $ 103,59 | $ – | $ 241 |
16 ó más | $ 1061 | $ 689 | $ – | $ 372 |
POR CADA TRABAJADOR JUBILADO:
Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Importe de cada concepto que se paga | Cuota riesgos del trabajo | |
Aportes | Contribuciones | |||
Menos de 12 | $ 170,73 | $ – | $ 19,73 | $ 151 |
Desde 12 a menos de 16 | $ 280,46 | $ – | $ 39,46 | $ 241 |
16 ó más | $ 429,55 | $ – | $ 57,55 | $ 372 |
[/restab]
[restab title=»ENERO 2019″]
Valores de Aportes, contribuciones y ART servicio doméstico vigentes desde el devengado enero/2019 con vencimiento en febrero/2019.
Corresponde a la actualización anual según el indice establecido por el art. 2° de la Resolución General 4.180 (AFIP).
POR CADA TRABAJADOR ACTIVO:
Mayor de 18 años:
Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Importe de cada concepto que se paga | Cuota riesgos del trabajo | |
Aportes | Contribuciones | |||
Menos de 12 | $ 205,64 | $ 55,91 | $ 19,73 | $ 130 |
Desde 12 a menos de 16 | $ 308,05 | $ 103,59 | $ 39,46 | $ 165 |
16 ó más | $ 976,55 | $ 689 | $ 57,55 | $ 230 |
Menor de 18 años:
Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Importe de cada concepto que se paga | Cuota riesgos del trabajo | |
Aportes | Contribuciones | |||
Menos de 12 | $ 185,91 | $ 55,91 | $ – | $ 130 |
Desde 12 a menos de 16 | $ 268,59 | $ 103,59 | $ – | $ 165 |
16 ó más | $ 919 | $ 689 | $ – | $ 230 |
POR CADA TRABAJADOR JUBILADO:
Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Importe de cada concepto que se paga | Cuota riesgos del trabajo | |
Aportes | Contribuciones | |||
Menos de 12 | $ 149,73 | $ – | $ 19,73 | $ 130 |
Desde 12 a menos de 16 | $ 204,46 | $ – | $ 39,46 | $ 165 |
16 ó más | $ 287,55 | $ – | $ 57,55 | $ 230 |
[/restab]
[/restabs]